Tolima v Atl. Nacional
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Deportes Tolima | 1 - 0 | Atlético Nacional | Mar 1, 2026 | Colombian Primera A | ||
| W | Deportes Tolima | 0 - 1 | Deportivo Táchira | Feb 26, 2026 | CONMEBOL Libertadores | ||
| L | Cúcuta Deportivo | 3 - 2 | Deportes Tolima | Feb 23, 2026 | Colombian Primera A | ||
| W | Deportivo Táchira | 0 - 1 | Deportes Tolima | Feb 19, 2026 | CONMEBOL Libertadores | ||
| W | Deportes Tolima | 2 - 1 | Once Caldas | Feb 15, 2026 | Colombian Primera A | ||
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Deportes Tolima | 1 - 0 | Atlético Nacional | Mar 1, 2026 | Colombian Primera A | ||
| W | Independiente Santa Fe | 1 - 2 | Atlético Nacional | Feb 25, 2026 | Colombian Primera A | ||
| W | Atlético Nacional | 3 - 0 | Alianza FC | Feb 21, 2026 | Colombian Primera A | ||
| L | Deportivo Cali | 1 - 0 | Atlético Nacional | Feb 15, 2026 | Colombian Primera A | ||
| W | Atlético Nacional | 4 - 1 | Fortaleza CEIF | Feb 12, 2026 | Colombian Primera A | ||
Head To Head Record
| LAST FIVE GAMES | Date | COMPETITION | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Tolima | 1 - 0 | Atlético Nacional | Mar 1, 2026 | Colombian Primera A | ||
| Deportes Tolima | 0 - 0 | Atlético Nacional | Aug 2, 2025 | Colombian Primera A | ||
| Atlético Nacional | 4 - 3 | Deportes Tolima | Mar 19, 2025 | Colombian Primera A | ||
| Atlético Nacional | 2 - 0 | Deportes Tolima | Dec 22, 2024 | Colombian Primera A | ||
| Deportes Tolima | 1 - 1 | Atlético Nacional | Dec 18, 2024 | Colombian Primera A | ||
Game Information
Estadio Manuel Murillo Toro
8:30 PM, March 1, 2026
Ibague, Colombia
Attendance: 20,725
- Referees:
- Luis Alfredo Delgado Hurtado
Colombian Primera A Standings
| Team | GP | W | D | L | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 |
| Atlético Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 |
| Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 |
| América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 |
| Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 |
| Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 |
| Independiente Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 |
| Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 |
| Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 |
| Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
| Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 |
| Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 |
| Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 |
| Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 |
| Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 |
| Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 |
| Alianza FC | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 |
| Boyacá Chicó | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 |
| Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 |
| Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
Colombian Primera A Standings
| Team | W | L |
|---|

