| Pole Winner | |
![]() | Driver: Layne Riggs |
| Career Wins: 5 | |
| Career Poles: 4 | |
| Pole Speed: 134.796 mph | |
| Sponsor: Love's | |
| Starting Grid | ||||
| POS | DRIVER | MANUFACTURER | CAR | SPEED |
| 1 | Layne Riggs | Ford | 34 | 134.796 mph |
| 2 | Chandler Smith | Ford | 38 | 134.710 mph |
| 3 | Brent Crews | Toyota | 1 | 134.635 mph |
| 4 | Tanner Gray | Toyota | 15 | 134.620 mph |
| 5 | Kaden Honeycutt | Toyota | 52 | 134.595 mph |
| 6 | Corey Heim | Toyota | 11 | 134.474 mph |
| 7 | Rajah Caruth | Chevrolet | 71 | 134.078 mph |
| 8 | Ty Majeski | Ford | 98 | 133.939 mph |
| 9 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 17 | 133.854 mph |
| 10 | Ben Rhodes | Ford | 99 | 133.546 mph |
| 11 | Stefan Parsons | Chevrolet | 7 | 133.333 mph |
| 12 | Corey LaJoie | Chevrolet | 77 | 133.323 mph |
| 13 | Tyler Reif | Chevrolet | 41 | 133.309 mph |
| 14 | Jake Garcia | Ford | 13 | 133.141 mph |
| 15 | Jack Wood | Chevrolet | 91 | 133.102 mph |
| 16 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 44 | 133.067 mph |
| 17 | Bayley Currey | Chevrolet | 45 | 133.043 mph |
| 18 | Cole Butcher | Toyota | 62 | 133.003 mph |
| 19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 19 | 132.974 mph |
| 20 | Connor Mosack | Chevrolet | 81 | 132.915 mph |
| 21 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 18 | 132.734 mph |
| 22 | Dawson Sutton | Chevrolet | 26 | 132.553 mph |
| 23 | Grant Enfinger | Chevrolet | 9 | 132.514 mph |
| 24 | Luke Baldwin | Ford | 66 | 132.431 mph |
| 25 | Matt Crafton | Ford | 88 | 130.904 mph |
| 26 | Toni Breidinger | Toyota | 5 | 130.662 mph |
| 27 | Spencer Boyd | Chevrolet | 76 | 130.425 mph |
| 28 | Frankie Muniz | Ford | 33 | 130.307 mph |
| 29 | Nathan Byrd | Chevrolet | 02 | 129.576 mph |
| 30 | Clayton Green | Ford | 2 | 128.461 mph |
| 31 | Greg Van Alst | Toyota | 35 | 125.843 mph |
| 32 | Mason Maggio | Ford | 22 | N/A |
| 33 | Matt Mills | Chevrolet | 42 | N/A |
| 34 | Caleb Costner | Chevrolet | 74 | N/A |
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS
