
Corey Heim
- #11
- Toyota
- BirthJuly 5, 2002
- Engine/ChassisToyota/Toyota
2025 Truck Standings
| RANK | POINTS | BEHIND |
|---|---|---|
| 1 | 4040 | -- |
2025 Truck Stats | STARTS | WINS | POLES |
| 25 | 12 | 7 |
Go to
STATS
| SERIES | RANK | STARTS | WINS | POLES | TOP 5 | TOP 10 | LAPS LED | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truck | 1st | 25 | 12 | 7 | 19 | 21 | 1625 | 4040 |
2025 CUP RACE RESULTS
| DATE | RACE | PLACE | START | LEAD | COMP | PTS | BONUS | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | NASCAR Cup Series at Bristol | 6 | 38 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 8/16 | NASCAR Cup Series at Richmond | 29 | 32 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 6/1 | NASCAR Cup Series at Nashville | 37 | 33 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 5/11 | NASCAR Cup Series at Kansas | 13 | 28 | 0 | 267 | 0 | 0 | 0 |
2025 XFINITY RACE RESULTS
| DATE | RACE | PLACE | START | LEAD | COMP | PTS | BONUS | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | NASCAR Xfinity Series at Bristol | 8 | 16 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 3/22 | NASCAR Xfinity Series at Miami | 37 | 31 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 3/1 | NASCAR Xfinity Series at Circuit of the Americas | 31 | 6 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
2025 TRUCK RACE RESULTS
| DATE | RACE | PLACE | START | LEAD | COMP | PTS | BONUS | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | NASCAR Truck Series at Phoenix | 1 | 6 | 100 | 161 | 40 | 0 | 0 |
| 10/24 | NASCAR Truck Series at Martinsville | 1 | 4 | 77 | 203 | 60 | 20 | 0 |
| 10/17 | NASCAR Truck Series at Talladega | 2 | 3 | 6 | 90 | 45 | 10 | 0 |
| 10/3 | NASCAR Truck Series at Charlotte Road Course | 1 | 1 | 6 | 70 | 43 | 3 | 0 |
| 9/20 | NASCAR Truck Series at New Hampshire | 1 | 1 | 124 | 175 | 61 | 21 | 0 |
QUICK FACTS
- Truck #11
- Manufacturer: Toyota
Engine: Toyota
Chassis: Toyota