| Pole Winner | |
![]() | Driver: Layne Riggs |
| Career Wins: 5 | |
| Career Poles: 4 | |
| Pole Speed: 169.409 mph | |
| Sponsor: Love's | |
| Starting Grid | ||||
| POS | DRIVER | MANUFACTURER | CAR | SPEED |
| 1 | Layne Riggs | Ford | 34 | 169.409 mph |
| 2 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 45 | 168.992 mph |
| 3 | Corey Heim | Toyota | 11 | 168.966 mph |
| 4 | Carson Hocevar | Chevrolet | 7 | 168.865 mph |
| 5 | Tanner Gray | Toyota | 15 | 168.795 mph |
| 6 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 17 | 168.732 mph |
| 7 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 77 | 168.688 mph |
| 8 | Rajah Caruth | Chevrolet | 71 | 168.476 mph |
| 9 | Brandon Jones | Toyota | 1 | 168.259 mph |
| 10 | Patrick Emerling | Chevrolet | 07 | 167.983 mph |
| 11 | Jake Garcia | Ford | 13 | 167.860 mph |
| 12 | Connor Mosack | Chevrolet | 81 | 167.857 mph |
| 13 | Stewart Friesen | Toyota | 52 | 167.832 mph |
| 14 | Grant Enfinger | Chevrolet | 9 | 167.823 mph |
| 15 | Chandler Smith | Ford | 38 | 167.492 mph |
| 16 | Ty Majeski | Ford | 98 | 166.849 mph |
| 17 | Luke Baldwin | Ford | 66 | 166.827 mph |
| 18 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 18 | 166.824 mph |
| 19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 19 | 166.559 mph |
| 20 | Matt Crafton | Ford | 88 | 165.834 mph |
| 21 | Matt Mills | Chevrolet | 42 | 163.976 mph |
| 22 | Conner Jones | Chevrolet | 44 | 163.922 mph |
| 23 | Nathan Byrd | Chevrolet | 02 | 162.705 mph |
| 24 | Jack Wood | Chevrolet | 91 | 162.022 mph |
| 25 | Cody Dennison | Ford | 2 | 161.804 mph |
| 26 | Spencer Boyd | Chevrolet | 76 | 161.048 mph |
| 27 | Frankie Muniz | Ford | 33 | 159.623 mph |
| 28 | Tyler Tomassi | Ford | 69 | 158.977 mph |
| 29 | Toni Breidinger | Toyota | 5 | 158.775 mph |
| 30 | Dawson Cram | Toyota | 74 | 150.999 mph |
| 31 | Norm Benning | Chevrolet | 6 | 147.587 mph |
| 32 | Bryan Dauzat | Chevrolet | 28 | N/A |
| 33 | Clayton Green | Ford | 22 | N/A |
| 34 | Ben Rhodes | Ford | 99 | N/A |
| 35 | Dawson Sutton | Chevrolet | 26 | N/A |
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS
