| Pole Winner | |
![]() | Driver: Jake Garcia |
| Career Wins: 0 | |
| Career Poles: 3 | |
| Pole Speed: 153.469 mph | |
| Sponsor: Quanta Services | |
| Starting Grid | ||||
| POS | DRIVER | MANUFACTURER | CAR | SPEED |
| 1 | Jake Garcia | Ford | 13 | 153.469 mph |
| 2 | Chandler Smith | Ford | 38 | 152.742 mph |
| 3 | Ben Rhodes | Ford | 99 | 152.701 mph |
| 4 | Connor Mosack | Chevrolet | 81 | 152.474 mph |
| 5 | Layne Riggs | Ford | 34 | 152.460 mph |
| 6 | Bayley Currey | Chevrolet | 44 | 152.378 mph |
| 7 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 45 | 152.357 mph |
| 8 | Giovanni Ruggiero | Toyota | 17 | 152.350 mph |
| 9 | Ty Majeski | Ford | 98 | 152.145 mph |
| 10 | Tanner Gray | Toyota | 15 | 152.117 mph |
| 11 | Sammy Smith | Chevrolet | 07 | 151.362 mph |
| 12 | Luke Fenhaus | Ford | 66 | 151.274 mph |
| 13 | Matt Mills | Chevrolet | 42 | 151.233 mph |
| 14 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 77 | 151.152 mph |
| 15 | Corey Heim | Toyota | 11 | 150.816 mph |
| 16 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 18 | 150.433 mph |
| 17 | Daniel Hemric | Chevrolet | 19 | 150.407 mph |
| 18 | Corey Day | Chevrolet | 7 | 150.400 mph |
| 19 | Grant Enfinger | Chevrolet | 9 | 149.861 mph |
| 20 | Stewart Friesen | Toyota | 52 | 149.602 mph |
| 21 | Rajah Caruth | Chevrolet | 71 | 149.233 mph |
| 22 | Parker Kligerman | Chevrolet | 75 | 148.845 mph |
| 23 | Matt Crafton | Ford | 88 | 148.832 mph |
| 24 | Jack Wood | Chevrolet | 91 | 148.636 mph |
| 25 | Dawson Sutton | Chevrolet | 26 | 147.541 mph |
| 26 | Timmy Hill | Toyota | 56 | 147.182 mph |
| 27 | Toni Breidinger | Toyota | 5 | 147.124 mph |
| 28 | Nathan Byrd | Chevrolet | 02 | 146.487 mph |
| 29 | Brandon Jones | Toyota | 1 | 145.655 mph |
| 30 | Frankie Muniz | Ford | 33 | 145.130 mph |
| 31 | Spencer Boyd | Chevrolet | 76 | 145.031 mph |
| 32 | Justin Carroll | Toyota | 90 | N/A |
| 33 | Stephen Mallozzi | Ford | 2 | N/A |
| 34 | Norm Benning | Chevrolet | 6 | N/A |
| 35 | Cody Dennison | Ford | 22 | N/A |
-
TOOLS
- Contact Us
- Corrections
- Daily Line
- RSS
