WashingtonCapitals
- 17-9-3
- 1st in Metropolitan Division
Washington Capitals Skating Stats 2025-26
Team leaders
Player Skating Stats - All Splits
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 17 | 14 | 31 | 18 | 54 | 19:23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 62 | 27.4 |
| 29 | 14 | 15 | 29 | 11 | 4 | 17:46 | 2 | 5 | 0 | 0 | 75 | 18.7 |
| 29 | 10 | 14 | 24 | 23 | 31 | 23:13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 97 | 10.3 |
| 26 | 6 | 17 | 23 | 10 | 6 | 22:51 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 10.2 |
| 27 | 6 | 17 | 23 | 16 | 14 | 17:58 | 0 | 6 | 0 | 0 | 42 | 14.3 |
| 29 | 9 | 10 | 19 | 22 | 6 | 18:16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 14.5 |
| 29 | 7 | 11 | 18 | 7 | 12 | 13:38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61 | 11.5 |
| 29 | 4 | 11 | 15 | 5 | 8 | 16:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.3 |
| 29 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10.0 |
| 29 | 1 | 9 | 10 | 20 | 4 | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.6 |
| 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 10:38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16.7 |
| 29 | 2 | 7 | 9 | 9 | 13 | 18:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 |
| 28 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 12:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.4 |
| 24 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 18:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| 17 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
| 29 | 4 | 2 | 6 | 2 | 27 | 12:22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 23.5 |
| 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 15:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 |
| 28 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 28 | 98 | 161 | 259 | 253 | 14 | 26 | 1 | 1 | 828 | 11.8 | ||
Expanded Skating Stats - All Splits
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 29 | 17 | 14 | 31 | 18 | 54 | 689 | 2 | 9 | 9 | 50.0 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 14 | 15 | 29 | 11 | 4 | 589 | 3 | 2 | 0 | 100.0 | 17:51 | 2 | 0 | 0.0 |
| 29 | 10 | 14 | 24 | 23 | 31 | 647 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 28:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 6 | 17 | 23 | 10 | 6 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 6 | 17 | 23 | 16 | 14 | 561 | 1 | 250 | 195 | 56.2 | 21:12 | 3 | 1 | 33.3 |
| 29 | 9 | 10 | 19 | 22 | 6 | 675 | 1 | 8 | 14 | 36.4 | 28:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 7 | 11 | 18 | 7 | 12 | 489 | 2 | 5 | 4 | 55.6 | 21:28 | 1 | 0 | 0.0 |
| 29 | 4 | 11 | 15 | 5 | 8 | 658 | 1 | 145 | 205 | 41.4 | 32:08 | 2 | 0 | 0.0 |
| 29 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 567 | 3 | 5 | 6 | 45.5 | 44:13 | 3 | 1 | 33.3 |
| 29 | 1 | 9 | 10 | 20 | 4 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 280 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 19:12 | 1 | 0 | 0.0 |
| 29 | 2 | 7 | 9 | 9 | 13 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 487 | 0 | 91 | 93 | 49.5 | 51:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 2 | 5 | 7 | 11 | 4 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 65:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 213 | 2 | 5 | 3 | 62.5 | 26:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 4 | 2 | 6 | 2 | 27 | 528 | 0 | 5 | 17 | 22.7 | 58:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 68:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 444 | 0 | 138 | 137 | 50.2 | 63:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 346 | 0 | 36 | 64 | 36.0 | 53:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 88:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 0 | 33 | 45 | 42.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 98 | 161 | 259 | 253 | 10001 | 0 | 710 | 768 | 48.0 | 9 | 1 | 11.1 | ||
Glossary
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SHA:Short Handed Assists
- S:Shots
- SPCT:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- PROD:Production
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SOPCT:Shootout Shot Percentage