VegasGolden Knights
- 13-6-8
- 1st in Pacific Division
Vegas Golden Knights Skating Stats 2025-26
Team leaders
Player Skating Stats - All Splits
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 23 | 34 | 5 | 2 | 21:17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 108 | 10.2 |
| 27 | 5 | 21 | 26 | 5 | 6 | 20:16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 48 | 10.4 |
| 27 | 10 | 13 | 23 | 8 | 4 | 16:04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 | 22.2 |
| 27 | 12 | 9 | 21 | -5 | 8 | 17:49 | 6 | 3 | 0 | 0 | 75 | 16.0 |
| 27 | 11 | 7 | 18 | -7 | 6 | 17:30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 69 | 15.9 |
| 27 | 4 | 14 | 18 | 4 | 6 | 24:05 | 1 | 4 | 0 | 0 | 65 | 6.2 |
| 11 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 18:48 | 2 | 7 | 0 | 1 | 29 | 13.8 |
| 12 | 5 | 4 | 9 | -2 | 4 | 16:51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.0 |
| 20 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 |
| 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 4 | 15:08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 13.3 |
| 23 | 4 | 3 | 7 | -4 | 8 | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.8 |
| 25 | 3 | 3 | 6 | -4 | 2 | 13:23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
| 17 | 1 | 4 | 5 | -7 | 4 | 23:16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | 2.4 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 |
| 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 28 | 15:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 27 | 0 | 4 | 4 | -7 | 16 | 10:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 | 9:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | -5 | 15 | 11:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
| 27 | 0 | 3 | 3 | -7 | 14 | 18:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 15:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 11:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 26 | 79 | 137 | 216 | 190 | 20 | 36 | 1 | 1 | 776 | 10.2 | ||
Expanded Skating Stats - All Splits
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 27 | 11 | 23 | 34 | 5 | 2 | 622 | 2 | 208 | 222 | 48.4 | 16:53 | 3 | 0 | 0.0 |
| 27 | 5 | 21 | 26 | 5 | 6 | 585 | 0 | 16 | 14 | 53.3 | 20:59 | 3 | 0 | 0.0 |
| 27 | 10 | 13 | 23 | 8 | 4 | 528 | 1 | 3 | 12 | 20.0 | 18:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 12 | 9 | 21 | -5 | 8 | 538 | 2 | 254 | 169 | 60.0 | 22:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 11 | 7 | 18 | -7 | 6 | 524 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26:08 | 3 | 2 | 66.7 |
| 27 | 4 | 14 | 18 | 4 | 6 | 774 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 36:05 | 1 | 1 | 100.0 |
| 11 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 230 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 5 | 4 | 9 | -2 | 4 | 235 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 22:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 374 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 35:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 4 | 274 | 1 | 91 | 67 | 57.6 | 30:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 4 | 3 | 7 | -4 | 8 | 454 | 0 | 115 | 102 | 53.0 | 48:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 3 | 3 | 6 | -4 | 2 | 458 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 55:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 1 | 4 | 5 | -7 | 4 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 78:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 481 | 0 | 8 | 17 | 32.0 | 90:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 4 | 4 | 3 | 28 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 67:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 4 | 4 | -7 | 16 | 429 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 72:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | -2 | 8 | 251 | 0 | 2 | 3 | 40.0 | 44:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | -5 | 15 | 404 | 0 | 136 | 110 | 55.3 | 91:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 3 | 3 | -7 | 14 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 165:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 8 | 16 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 141:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 579:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 26 | 79 | 137 | 216 | 190 | 9703 | 0 | 821 | 702 | 53.9 | 10 | 3 | 30.0 | ||
Glossary
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SHA:Short Handed Assists
- S:Shots
- SPCT:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- PROD:Production
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SOPCT:Shootout Shot Percentage