San JoseSharks
- 13-13-3
- 4th in Pacific Division
San Jose Sharks Skating Stats 2025-26
Team leaders
Player Skating Stats - All Splits
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 26 | 40 | 3 | 18 | 20:14 | 4 | 11 | 0 | 0 | 78 | 17.9 |
| 29 | 12 | 15 | 27 | 2 | 10 | 18:08 | 3 | 5 | 0 | 0 | 71 | 16.9 |
| 29 | 7 | 11 | 18 | 2 | 2 | 15:45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 12.1 |
| 25 | 7 | 10 | 17 | -14 | 12 | 19:44 | 3 | 5 | 0 | 0 | 56 | 12.5 |
| 29 | 0 | 16 | 16 | -5 | 20 | 21:53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 0.0 |
| 27 | 6 | 8 | 14 | 0 | 8 | 16:23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47 | 12.8 |
| 29 | 5 | 8 | 13 | -12 | 8 | 20:37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 31 | 16.1 |
| 28 | 4 | 7 | 11 | -3 | 2 | 15:39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 16.0 |
| 25 | 7 | 3 | 10 | -5 | 12 | 12:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 18.4 |
| 29 | 2 | 7 | 9 | -11 | 10 | 14:48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 6.3 |
| 18 | 4 | 3 | 7 | -6 | 8 | 12:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 12.9 |
| 20 | 3 | 4 | 7 | -5 | 12 | 21:06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 10.0 |
| 29 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 20:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 23 | 0 | 4 | 4 | -10 | 14 | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | -9 | 14 | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| 11 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 | 17:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32 | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12:43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| 22 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 |
| 24 | 2 | 0 | 2 | -8 | 19 | 7:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 8:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 29 | 81 | 144 | 225 | 245 | 20 | 38 | 2 | 2 | 699 | 11.6 | ||
Expanded Skating Stats - All Splits
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 29 | 14 | 26 | 40 | 3 | 18 | 618 | 3 | 211 | 233 | 47.5 | 14:40 | 2 | 0 | 0.0 |
| 29 | 12 | 15 | 27 | 2 | 10 | 581 | 3 | 7 | 22 | 24.1 | 19:28 | 2 | 0 | 0.0 |
| 29 | 7 | 11 | 18 | 2 | 2 | 583 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 25:23 | 1 | 0 | 0.0 |
| 25 | 7 | 10 | 17 | -14 | 12 | 536 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 29:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 0 | 16 | 16 | -5 | 20 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 6 | 8 | 14 | 0 | 8 | 542 | 1 | 22 | 26 | 45.8 | 31:35 | 2 | 1 | 50.0 |
| 29 | 5 | 8 | 13 | -12 | 8 | 710 | 1 | 212 | 238 | 47.1 | 46:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 4 | 7 | 11 | -3 | 2 | 540 | 1 | 3 | 4 | 42.9 | 39:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | 7 | 3 | 10 | -5 | 12 | 406 | 2 | 45 | 50 | 47.4 | 30:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 2 | 7 | 9 | -11 | 10 | 552 | 0 | 178 | 168 | 51.4 | 47:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | 4 | 3 | 7 | -6 | 8 | 286 | 0 | 2 | 7 | 22.2 | 32:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 3 | 4 | 7 | -5 | 12 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 86:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | 0 | 4 | 4 | -10 | 14 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 115:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 106 | 0 | 20 | 18 | 52.6 | 27:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | -9 | 14 | 483 | 0 | 10 | 16 | 38.5 | 113:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 3 | 3 | -5 | 4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 63:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 32 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 165:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 160:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | 2 | 0 | 2 | -8 | 19 | 262 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 90:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 9 | 6 | 60.0 | 26:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 49:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 119 | 0 | 39 | 32 | 54.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -5 | 6 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | 81 | 144 | 225 | 245 | 10305 | 0 | 760 | 833 | 47.7 | 7 | 1 | 14.3 | ||
Glossary
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SHA:Short Handed Assists
- S:Shots
- SPCT:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- PROD:Production
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SOPCT:Shootout Shot Percentage