NashvillePredators
- 3-3
Nashville Predators Skating Stats 2026-27
Team leaders
Player Skating Stats - All Splits
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPG | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 6 | 10 | -2 | 2 | 18:49 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 25.0 |
| 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 25:25 | 0 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4.8 |
| 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 20:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4.2 |
| 9 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 21:03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 21.1 |
| 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.0 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 16:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14:03 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 26.7 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 16:36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 14:51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 16:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 8:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7:36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 16:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 10:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 9 | 23 | 42 | 65 | 65 | 8 | 14 | 2 | 4 | 223 | 10.3 | ||
Expanded Skating Stats - All Splits
| Shootouts | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 9 | 4 | 6 | 10 | -2 | 2 | 193 | 0 | 34 | 20 | 63.0 | 16:56 | 1 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 25:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 209 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 23:20 | 2 | 0 | 0.0 |
| 9 | 4 | 3 | 7 | -4 | 4 | 220 | 1 | 91 | 69 | 56.9 | 27:04 | 2 | 1 | 50.0 |
| 9 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 199 | 0 | 12 | 15 | 44.4 | 37:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 165 | 1 | 1 | 2 | 33.3 | 31:38 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 171 | 0 | 1 | 2 | 33.3 | 49:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 122 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 33:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 88:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 165 | 0 | 24 | 47 | 33.8 | 66:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 189 | 0 | 59 | 68 | 46.5 | 73:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 161 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 55:49 | 1 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 48 | 0 | 7 | 13 | 35.0 | 34:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 96 | 0 | 18 | 22 | 45.0 | 77:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 13 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 162:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 87 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 23 | 42 | 65 | 65 | 3272 | 0 | 251 | 264 | 48.7 | 6 | 1 | 16.7 | ||
Glossary
- GP:Games Played
- G:Goals
- A:Assists
- PTS:Points
- +/-:Plus/Minus Rating
- PIM:Penalty Minutes
- TOI/G:Time On Ice Per Game
- PPG:Power Play Goals
- PPA:Power Play Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SHA:Short Handed Assists
- S:Shots
- SPCT:Shooting Percentage
- SHFT:Shifts
- GWG:Game-Winning Goals
- FW:Faceoffs Won
- FL:Faceoffs Lost
- FO%:Faceoff Win Percent
- PROD:Production
- SOA:Shootout Attempts
- SOG:Shootout Goals
- SOPCT:Shootout Shot Percentage