TylerMyers
- #57
- Defense
- Vancouver Canucks
- HT/WT6' 8", 229 lbs
- Birthdate2/1/1990 (35)
- BirthplaceHouston, TX
- Draft Info2008: Rd 1, Pk 12 (BUF)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New York Rangers |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Edmonton Oilers |
| vs Los Angeles Kings |
| vs San Jose Sharks |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 28 | 1 | 6 | 7 | -9 | 18 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 81:45 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 235:23 |
| 16 | 1 | 5 | 6 | -8 | 12 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 56:09 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:53 | 21:53 |
| 24 | 0 | 4 | 4 | -11 | 18 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 122:19 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:05 | 19:05 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 | 22:43 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:04 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 20:37 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 0:00 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:12 | 13:06 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:07 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:18 | 42:37 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:20 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:37 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 19:37 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:22 | 85:28 |
| 14 | 0 | 4 | 4 | -10 | 10 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 69:30 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 0:00 |
| 27 | 1 | 6 | 7 | -10 | 18 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 79:16 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:04 | 44:08 |
| 18 | 0 | 2 | 2 | -11 | 14 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 175:49 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 60:14 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:49 | 0:00 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 106:24 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 0:00 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 49:32 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | 36:53 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 8 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | 34:40 |
| 19 | 0 | 2 | 2 | -9 | 14 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 190:45 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 30:50 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 37:14 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | -5 | 10 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 244:28 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 137:03 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 5 | 0 | 2 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 50:36 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 96:32 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 72:25 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0:00 |
Latest Videos
Vancouver Canucks vs. Washington Capitals: Game Highlights
Tyler Myers lights the lamp
Vancouver Canucks vs. Calgary Flames: Game Highlights
Find Tickets
Buy Canucks tickets with VividSeats