WilliamEklund
- #72
- Left Wing
- San Jose Sharks
- HT/WT5' 11", 181 lbs
- Birthdate10/12/2002 (23)
- BirthplaceStockholm, SWE
- Draft Info2021: Rd 1, Pk 7 (SJ)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Ottawa Senators |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs New Jersey Devils |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Los Angeles Kings |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 25 | 7 | 10 | 17 | -14 | 12 | 56 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 29:01 |
| 14 | 3 | 5 | 8 | -5 | 10 | 28 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 34:18 |
| 11 | 4 | 5 | 9 | -9 | 2 | 28 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | 24:19 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 37:11 |
| 23 | 6 | 10 | 16 | -13 | 8 | 54 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 28:30 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 18:56 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 20:28 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 18:18 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | 0:00 |
| 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 6:57 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:15 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 0:00 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:22 | 14:54 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:45 | 45:31 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:26 | 16:26 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 18:41 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 20:26 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 29:40 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 5 | 6 | 11 | -5 | 2 | 31 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 19:44 |
| 11 | 2 | 3 | 5 | -6 | 10 | 16 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 43:31 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 58:34 |
| 25 | 7 | 10 | 17 | -14 | 12 | 56 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19:45 | 29:01 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 10 | 24 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:13 | 18:23 |
| 15 | 3 | 3 | 6 | -14 | 2 | 32 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 48:32 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 | 20:57 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 14 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 34:19 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 0:00 |
| 5 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 10 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 19:19 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 9 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:32 | 35:53 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 9 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:38 | 58:54 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:12 | 11:06 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 9 | 3 | 4 | 7 | -2 | 4 | 23 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 24:38 |
| 16 | 4 | 6 | 10 | -12 | 8 | 33 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20:07 | 32:05 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 39:52 |
| 7 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 21 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 22:06 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | -5 | 2 | 18 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:45 | 32:53 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | -7 | 6 | 15 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 31:18 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 4 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 9 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 25:08 |
| 14 | 4 | 7 | 11 | -7 | 8 | 32 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 25:49 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 11 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:27 | 48:38 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | 36:42 |
Latest Videos
San Jose Sharks vs. Vegas Golden Knights: Game Highlights
William Eklund tallies goal vs. Golden Knights
Vancouver Canucks vs. San Jose Sharks: Game Highlights
Find Tickets
Buy Sharks tickets with VividSeats