VladislavGavrikov
- #44
- Defense
- New York Rangers
- HT/WT6' 3", 220 lbs
- Birthdate11/21/1995 (30)
- BirthplaceYaroslavl, RUS
- Draft Info2015: Rd 6, Pk 159 (CBJ)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Buffalo Sabres |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New York Islanders |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Calgary Flames |
| vs Edmonton Oilers |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 29 | 6 | 7 | 13 | 10 | 16 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:14 | 51:50 |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:00 | 55:13 |
| 17 | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:23 | 49:42 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:53 | 47:47 |
| 27 | 5 | 7 | 12 | 11 | 16 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:11 | 52:10 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:24 | 23:24 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:23 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:57 | 21:57 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:16 | 25:16 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | 45:14 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:47 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:47 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:00 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:12 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:43 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:31 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:29 | 22:29 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:29 | 0:00 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 10:05 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:09 | 13:04 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:04 | 24:04 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:16 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:57 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:35 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | 21:47 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:20 | 11:40 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | 139:09 |
| 15 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | 38:38 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:52 | 23:52 |
| 29 | 6 | 7 | 13 | 10 | 16 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:14 | 51:50 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 15 | 5 | 5 | 10 | 15 | 12 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:20 | 35:01 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | -5 | 4 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:06 | 107:52 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:56 | 17:57 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:57 | 131:42 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:59 | 47:58 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | 142:09 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:48 | 45:37 |
| 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:28 | 41:04 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | 70:20 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 16 | 2 | 2 | 4 | 5 | 16 | 18 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:21 | 93:26 |
| 13 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:05 | 33:20 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:11 | 52:11 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:33 | 0:00 |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:11 | 19:52 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:59 | 80:29 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 | 0:00 |
| 18 | 5 | 6 | 11 | 14 | 10 | 22 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:12 | 37:57 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:05 | 72:15 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0:00 |
Latest Videos
New York Rangers vs. Ottawa Senators: Game Highlights
Vladislav Gavrikov scores goal for Rangers
Dallas Stars vs. New York Rangers: Game Highlights
Find Tickets
Buy Rangers tickets with VividSeats
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 17 | 9 | 3 | 37 |
| Carolina | 16 | 8 | 2 | 34 |
| Pittsburgh | 14 | 7 | 5 | 33 |
| Philadelphia | 15 | 8 | 3 | 33 |
| NY Islanders | 15 | 10 | 3 | 33 |
| New Jersey | 16 | 11 | 1 | 33 |
| NY Rangers | 15 | 12 | 2 | 32 |
| Columbus | 13 | 9 | 5 | 31 |