JackEichel
- #9
- Center
- Vegas Golden Knights
- HT/WT6' 2", 208 lbs
- Birthdate10/28/1996 (29)
- BirthplaceNorth Chelmsford, MA
- Draft Info2015: Rd 1, Pk 2 (BUF)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Tampa Bay Lightning |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs New Jersey Devils |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Minnesota Wild |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Los Angeles Kings |
| vs San Jose Sharks |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 27 | 11 | 23 | 34 | 5 | 2 | 108 | 48.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 21:17 | 16:53 |
| 15 | 4 | 13 | 17 | 6 | 0 | 64 | 45.1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | 19:11 |
| 12 | 7 | 10 | 17 | -1 | 2 | 44 | 53.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 20:40 | 14:34 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 13 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:01 | 0:00 |
| 24 | 11 | 23 | 34 | 10 | 2 | 95 | 49.1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 21:19 | 15:01 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 43.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:11 | 12:05 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:48 | 26:48 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | 21:47 |
| 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 46.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:28 | 10:44 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 10:11 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:35 | 24:35 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 45.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 19:39 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 43.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:25 | 14:56 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:56 | 5:38 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 52.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:04 | 5:31 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 61.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 14:10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 53.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | 21:28 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 10 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 9:26 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 8 | 11 | 19 | 5 | 0 | 47 | 49.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20:56 | 12:07 |
| 14 | 3 | 10 | 13 | -3 | 2 | 56 | 48.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21:22 | 23:00 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 41.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:06 | 22:14 |
| 27 | 11 | 23 | 34 | 5 | 2 | 108 | 48.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 21:17 | 16:53 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 13 | 9 | 12 | 21 | 11 | 0 | 54 | 49.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 20:10 | 12:30 |
| 14 | 2 | 11 | 13 | -6 | 2 | 54 | 47.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22:15 | 23:57 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 56.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | 32:31 |
| 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 23 | 52.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:17 | 20:17 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 44.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:26 | 9:46 |
| 5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 29 | 50.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 10:59 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 13 | 41.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 30:53 |
| 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 16 | 45.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 14:13 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 7 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 13 | 5 | 7 | 12 | 3 | 0 | 59 | 45.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:55 | 23:37 |
| 14 | 6 | 16 | 22 | 2 | 2 | 49 | 51.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 20:45 | 13:12 |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 36 | 48.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:57 | 35:07 |
| 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 23 | 42.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21:51 | 15:23 |
| 6 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 21 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | 25:11 |
| 8 | 4 | 13 | 17 | 4 | 2 | 28 | 52.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20:35 | 9:41 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 51.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:48 | 29:04 |
| 15 | 7 | 15 | 22 | 2 | 2 | 67 | 45.9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21:12 | 14:27 |
| 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 47.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:38 | 21:38 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 58.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | 15:09 |
Latest Videos
Jack Eichel scores goal vs. Senators
Vegas Golden Knights vs. Utah Mammoth: Game Highlights
Jack Eichel scores goal vs. Mammoth
Find Tickets
Buy Golden Knights tickets with VividSeats