DylanDeMelo
- #2
- Defense
- Winnipeg Jets
- HT/WT6' 1", 194 lbs
- Birthdate5/1/1993 (32)
- BirthplaceLondon, ON
- Draft Info2011: Rd 6, Pk 179 (SJ)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| vs Buffalo Sabres |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New York Islanders |
| vs Philadelphia Flyers |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Calgary Flames |
| vs Los Angeles Kings |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Seattle Kraken |
| vs Utah Hockey Club |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 27 | 1 | 11 | 12 | 11 | 24 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:32 | 48:25 |
| 12 | 1 | 8 | 9 | 6 | 10 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:44 | 28:54 |
| 15 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 106:57 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 0:00 |
| 22 | 1 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:33 | 39:29 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 43:01 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:52 | 24:52 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 38:46 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:54 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:30 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 22:20 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:24 | 11:42 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:03 | 10:31 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:57 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:27 | 40:55 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 0:00 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 64:05 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:39 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:34 | 39:08 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:39 | 22:39 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:06 | 34:44 |
| 13 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 90:00 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | 33:56 |
| 27 | 1 | 11 | 12 | 11 | 24 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:32 | 48:25 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 14 | 0 | 5 | 5 | 12 | 12 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 61:24 |
| 13 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:04 | 39:08 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:22 | 0:00 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | 0:00 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | 23:36 |
| 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:22 | 21:22 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 33:28 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 109:05 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 | 64:49 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 10 | 0 | 4 | 4 | 11 | 10 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:44 | 54:10 |
| 17 | 1 | 7 | 8 | 0 | 14 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:26 | 45:32 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:26 | 33:56 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 74:24 |
| 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:16 | 25:59 |
| 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 10 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 104:13 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 39:45 |
| 17 | 1 | 6 | 7 | -2 | 18 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:45 | 52:50 |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:29 | 75:11 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:03 | 10:31 |
Latest Videos
Utah Mammoth vs. Winnipeg Jets: Game Highlights
Dylan DeMelo lights the lamp
Find Tickets
Buy Jets tickets with VividSeats