AdamLarsson
- #6
- Defense
- Seattle Kraken
- HT/WT6' 3", 207 lbs
- Birthdate11/12/1992 (33)
- BirthplaceSkelleftea, SWE
- Draft Info2011: Rd 1, Pk 4 (NJ)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs Colombus Blue Jackets |
| vs New York Islanders |
| vs New York Rangers |
| vs Philadelphia Flyers |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Dallas Stars |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs Edmonton Oilers |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vegas Golden Knights |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 25 | 1 | 4 | 5 | -2 | 10 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:37 | 108:09 |
| 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:28 | 85:54 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 15 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:46 | 141:33 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 0:00 |
| 23 | 1 | 4 | 5 | -2 | 8 | 24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:49 | 100:23 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:08 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:43 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:09 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:22 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 41:07 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:51 | 21:51 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | 41:06 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:36 | 0:00 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 6 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:11 | 110:56 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:15 | 99:10 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | 0:00 |
| 25 | 1 | 4 | 5 | -2 | 10 | 25 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:37 | 108:09 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:07 | 63:34 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | -9 | 8 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:28 | 286:32 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:30 | 0:00 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:08 | 0:00 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 0:00 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:23 | 44:47 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:50 | 174:40 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:06 | 44:12 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -9 | 6 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:51 | 0:00 |
| 14 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:27 | 60:05 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 | 0:00 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:51 | 0:00 |
| 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:18 | 52:02 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:37 | 72:11 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 64:09 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:44 | 98:32 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 0:00 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:48 | 68:24 |
Latest Videos
San Jose Sharks vs. Seattle Kraken: Game Highlights
Adam Larsson lights the lamp for Kraken
Find Tickets
Buy Kraken tickets with VividSeats