JoelArmia
- #40
- Right Wing
- Los Angeles Kings
- HT/WT6' 3", 216 lbs
- Birthdate5/31/1993 (32)
- BirthplacePori, FIN
- Draft Info2011: Rd 1, Pk 16 (BUF)
- StatusActive
2025-26 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Opponent |
| Boston Bruins |
| vs Detroit Red Wings |
| vs Florida Panthers |
| vs Montreal Canadiens |
| vs Ottawa Senators |
| vs Toronto Maple Leafs |
| vs Carolina Hurricanes |
| vs New Jersey Devils |
| vs Pittsburgh Penguins |
| vs Washington Capitals |
| vs Chicago Blackhawks |
| vs Colorado Avalanche |
| vs Dallas Stars |
| vs Minnesota Wild |
| vs Nashville Predators |
| vs St. Louis Blues |
| vs Anaheim Ducks |
| vs San Jose Sharks |
| vs Vancouver Canucks |
| vs Vegas Golden Knights |
| Month |
| October |
| November |
| December |
| Pre All-Star |
| Result |
| Wins |
| Losses |
| Day |
| Monday |
| Tuesday |
| Wednesday |
| Thursday |
| Friday |
| Saturday |
| Sunday |
| Conf or Div |
| Eastern Conference |
| Western Conference |
| Atlantic Division |
| Metropolitan Division |
| Central Division |
| Pacific Division |
| By Days Rest |
| 0 Days Rest |
| 1 Days Rest |
| 2 Days Rest |
| 3+ Days Rest |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 27 | 5 | 6 | 11 | 3 | 12 | 30 | 46.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:14 | 34:57 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 57.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:21 | 46:05 |
| 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 10 | 20 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:20 | 28:35 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 | 0:00 |
| 24 | 5 | 6 | 11 | 5 | 10 | 28 | 58.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:31 | 31:41 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:25 | 10:25 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | 0:00 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 14:04 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 31:23 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 0:00 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 27:01 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:53 | 35:46 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:29 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:01 | 15:01 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:09 | 6:04 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:36 | 0:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0:00 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:30 | 25:00 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 0:00 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | 9:51 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 17 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:21 | 28:43 |
| 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:24 | 34:50 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 0:00 |
| 27 | 5 | 6 | 11 | 3 | 12 | 30 | 46.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14:14 | 34:57 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 12 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:05 | 33:48 |
| 15 | 3 | 3 | 6 | -2 | 6 | 20 | 41.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:21 | 35:54 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 22:05 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 44:26 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:51 | 9:51 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:04 | 52:44 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:51 | 23:43 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:28 | 43:25 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:47 | 25:34 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:18 | 46:31 |
| 14 | 3 | 4 | 7 | 3 | 10 | 20 | 54.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:10 | 28:20 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:03 | 32:48 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 4 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 87:38 |
| 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 11 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:52 | 26:45 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:55 | 32:18 |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | FO% | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:21 | 17:48 |
| 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 47:19 |
| 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:22 | 28:45 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 0:00 |
Latest Videos
Boston Bruins vs. Los Angeles Kings: Game Highlights
Joel Armia notches short-handed goal for Los Angeles Kings
Los Angeles Kings vs. San Jose Sharks: Game Highlights
Find Tickets
Buy Kings tickets with VividSeats