TomWillander
- #5
- Defense
- Vancouver Canucks
- HT/WT6' 1", 180 lbs
- Birthdate2/9/2005 (20)
- BirthplaceStockholm, SWE
- Draft Info2023: Rd 1, Pk 11 (VAN)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (VAN)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:21 | 0:00 |
| Fri 11/28 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 13:52 |
| Wed 11/26 | @ | W | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 7:24 |
| Sun 11/23 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 0:00 |
| Thu 11/20 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:12 | 0:00 |
| Mon 11/17 | @ | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:50 | 11:50 |
| Sun 11/16 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
| Fri 11/14 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | 0:00 |
| Tue 11/11 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 0:00 |
| Sun 11/9 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:41 | 0:00 |
| Sat 11/8 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:48 | 0:00 |
| Wed 11/5 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:39 | 14:39 |
| Mon 11/3 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | 10:52 |
| Sat 11/1 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 0:00 |
| November | 0 | 6 | 6 | -1 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:25 | 31:18 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 12 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:44 | 41:13 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game