AlexisLafreniere
- #13
- Left Wing
- New York Rangers
- HT/WT6' 2", 196 lbs
- Birthdate10/11/2001 (24)
- BirthplaceSaint-Eustache, QC
- Draft Info2020: Rd 1, Pk 1 (NYR)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (NYR)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0:00 |
| Fri 11/28 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 16:34 |
| Wed 11/26 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 | 0:00 |
| Mon 11/24 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 14:56 |
| Sat 11/22 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 0:00 |
| Thu 11/20 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 0:00 |
| Tue 11/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:27 | 0:00 |
| Sun 11/16 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | 0:00 |
| Sat 11/15 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 0:00 |
| Wed 11/12 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:51 | 13:51 |
| Mon 11/10 | vs | W | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 5:03 |
| Sat 11/8 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 0:00 |
| Fri 11/7 | @ | W | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 8:17 |
| Tue 11/4 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 |
| Sat 11/1 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 17:46 |
| November | 5 | 4 | 9 | 2 | 2 | 21 | 23.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 27:20 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/30 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:58 | 17:58 |
| Tue 10/28 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | 17:34 |
| Sun 10/26 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | 0:00 |
| Thu 10/23 | vs | L | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 19:04 |
| Mon 10/20 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 0:00 |
| Sat 10/18 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:27 | 0:00 |
| Thu 10/16 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 0:00 |
| Tue 10/14 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 | 0:00 |
| Sun 10/12 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 0:00 |
| Sat 10/11 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 0:00 |
| Thu 10/9 | @ | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:54 | 7:57 |
| Tue 10/7 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 0:00 |
| October | 1 | 4 | 5 | -8 | 4 | 30 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:05 | 43:25 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 6 | 8 | 14 | -5 | 6 | 56 | 10.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:06 | 35:25 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
New York Rangers vs. Boston Bruins: Game Highlights
Alexis Lafreniere lights the lamp
St. Louis Blues vs. New York Rangers: Game Highlights
Find Tickets
Buy Rangers tickets with VividSeats
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 17 | 9 | 3 | 37 |
| Carolina | 16 | 8 | 2 | 34 |
| Pittsburgh | 14 | 7 | 5 | 33 |
| Philadelphia | 15 | 8 | 3 | 33 |
| NY Islanders | 15 | 10 | 3 | 33 |
| New Jersey | 16 | 11 | 1 | 33 |
| NY Rangers | 15 | 12 | 2 | 32 |
| Columbus | 13 | 9 | 5 | 31 |