ColeCaufield
- #13
- Right Wing
- Montreal Canadiens
- HT/WT5' 8", 175 lbs
- Birthdate1/2/2001 (24)
- BirthplaceStevens Point, WI
- Draft Info2019: Rd 1, Pk 15 (MTL)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (MTL)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | @ | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 17:05 |
| Fri 11/28 | @ | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:04 | 8:32 |
| Wed 11/26 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 17:50 |
| Sat 11/22 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 18:13 |
| Thu 11/20 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:25 | 18:25 |
| Mon 11/17 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 20:05 |
| Sat 11/15 | vs | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 20:26 |
| Thu 11/13 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 0:00 |
| Tue 11/11 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0:00 |
| Sat 11/8 | vs | W | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | 8:27 |
| Thu 11/6 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 0:00 |
| Tue 11/4 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:26 | 20:26 |
| Sat 11/1 | vs | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:55 | 8:57 |
| November | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 34 | 14.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18:21 | 18:21 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 10/28 | @ | W | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17:21 | 5:47 |
| Sat 10/25 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 | 0:00 |
| Thu 10/23 | @ | L | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 9:26 |
| Wed 10/22 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 0:00 |
| Mon 10/20 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 0:00 |
| Sat 10/18 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 19:33 |
| Thu 10/16 | vs | W | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:54 | 10:27 |
| Tue 10/14 | vs | W | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:43 | 8:51 |
| Sat 10/11 | @ | W | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | 9:59 |
| Thu 10/9 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 14:30 |
| Wed 10/8 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 0:00 |
| October | 9 | 4 | 13 | 7 | 4 | 31 | 29.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18:18 | 15:29 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 14 | 15 | 29 | 6 | 8 | 70 | 20.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 18:24 | 16:30 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
Winnipeg Jets vs. Montreal Canadiens: Game Highlights
Montreal Canadiens vs. Vegas Golden Knights: Game Highlights
Montreal Canadiens vs. Vegas Golden Knights: Game Highlights
Find Tickets
Buy Canadiens tickets with VividSeats