ClaytonKeller
- #9
- Center
- Utah Mammoth
- HT/WT5' 10", 175 lbs
- Birthdate7/29/1998 (27)
- BirthplaceChesterfield, MO
- Draft Info2016: Rd 1, Pk 7 (ARI)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (UTA)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 0:00 |
| Fri 11/28 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:07 | 0:00 |
| Wed 11/26 | vs | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | 21:56 |
| Mon 11/24 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | 0:00 |
| Sat 11/22 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 15:41 |
| Thu 11/20 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 16:39 |
| Tue 11/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:56 | 0:00 |
| Mon 11/17 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 0:00 |
| Fri 11/14 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 20:19 |
| Wed 11/12 | vs | W | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 9:14 |
| Sun 11/9 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 20:33 |
| Sat 11/8 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 0:00 |
| Wed 11/5 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:34 | 0:00 |
| Tue 11/4 | @ | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:07 | 10:03 |
| Sun 11/2 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 0:00 |
| November | 4 | 5 | 9 | -7 | 4 | 51 | 7.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18:47 | 31:19 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 10/28 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | 0:00 |
| Sun 10/26 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 0:00 |
| Sat 10/25 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 0:00 |
| Thu 10/23 | @ | W | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:14 | 6:04 |
| Tue 10/21 | vs | W | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 8:27 |
| Sun 10/19 | vs | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:08 | 9:34 |
| Fri 10/17 | vs | W | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 4:25 |
| Wed 10/15 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 0:00 |
| Mon 10/13 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 0:00 |
| Sat 10/11 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 0:00 |
| Thu 10/9 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 22:17 |
| October | 4 | 8 | 12 | 6 | 4 | 26 | 15.4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19:12 | 17:36 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 9 | 17 | 26 | 3 | 8 | 85 | 10.6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 18:59 | 21:02 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
Clayton Keller scores goal vs. Ducks
New York Rangers vs. Utah Mammoth: Game Highlights
Clayton Keller scores goal for Mammoth
Find Tickets
Buy Mammoth tickets with VividSeats