VinnieHinostroza
- #18
- Center
- Minnesota Wild
- HT/WT5' 10", 176 lbs
- Birthdate4/3/1994 (31)
- BirthplaceChicago, IL
- Draft Info2012: Rd 6, Pk 169 (CHI)
- StatusIR
Game Log
2025-26 Regular Season (MIN)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 11/21 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:08 | 0:00 |
| Wed 11/19 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:46 | 0:00 |
| Sun 11/16 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:04 | 0:00 |
| Sat 11/15 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:22 | 0:00 |
| Tue 11/11 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:42 | 0:00 |
| Sun 11/9 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:04 | 0:00 |
| Fri 11/7 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:34 | 13:34 |
| Thu 11/6 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:10 | 0:00 |
| Tue 11/4 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 0:00 |
| Sat 11/1 | vs | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:35 | 6:17 |
| November | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:24 | 38:00 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/30 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:14 | 0:00 |
| Tue 10/28 | vs | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:08 | 10:08 |
| Sun 10/26 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:20 | 0:00 |
| Sat 10/25 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | 11:25 |
| Wed 10/22 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 | 0:00 |
| Mon 10/20 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 0:00 |
| Sat 10/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:41 | 0:00 |
| Fri 10/17 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:36 | 0:00 |
| Tue 10/14 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:16 | 0:00 |
| Mon 10/13 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 0:00 |
| Sat 10/11 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:29 | 0:00 |
| Thu 10/9 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:26 | 0:00 |
| October | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 | 10 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:19 | 67:54 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 2 | 3 | 5 | -5 | 4 | 22 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:21 | 49:57 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
Minnesota Wild vs. New York Islanders: Game Highlights
Vinnie Hinostroza scores goal for Wild
Vancouver Canucks vs. Minnesota Wild: Game Highlights
Find Tickets
Buy Wild tickets with VividSeats