NathanMacKinnon
- #29
- Center
- Colorado Avalanche
- HT/WT6' 0", 200 lbs
- Birthdate9/1/1995 (30)
- BirthplaceHalifax, NS
- Draft Info2013: Rd 1, Pk 1 (COL)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (COL)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | vs | W | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 4:56 |
| Fri 11/28 | @ | L | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:58 | 11:59 |
| Wed 11/26 | vs | W | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | 9:09 |
| Sun 11/23 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:29 | 0:00 |
| Sat 11/22 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:11 | 21:11 |
| Thu 11/20 | vs | W | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25:09 | 8:23 |
| Sun 11/16 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:19 | 0:00 |
| Thu 11/13 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 21:04 |
| Tue 11/11 | vs | W | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:59 | 6:59 |
| Sun 11/9 | @ | W | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:03 | 4:00 |
| Sat 11/8 | @ | W | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 4:56 |
| Tue 11/4 | vs | W | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:00 | 22:00 |
| Sat 11/1 | @ | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 22:17 |
| November | 11 | 15 | 26 | 20 | 4 | 57 | 19.3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:11 | 10:35 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/31 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 20:09 |
| Tue 10/28 | vs | W | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 6:38 |
| Sun 10/26 | @ | L | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:39 | 21:39 |
| Sat 10/25 | @ | L | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 10:49 |
| Thu 10/23 | vs | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:25 | 25:25 |
| Tue 10/21 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0:00 |
| Sat 10/18 | vs | W | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:17 | 11:38 |
| Thu 10/16 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:24 | 0:00 |
| Mon 10/13 | @ | W | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | 10:53 |
| Sat 10/11 | vs | L | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:01 | 8:20 |
| Thu 10/9 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:16 | 21:16 |
| Tue 10/7 | @ | W | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 10:23 |
| October | 9 | 9 | 18 | 10 | 8 | 51 | 17.6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21:40 | 14:27 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 22 | 24 | 46 | 32 | 12 | 120 | 18.3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 21:28 | 12:36 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
Vancouver Canucks vs. Colorado Avalanche: Game Highlights
Nathan MacKinnon lights the lamp
Nathan MacKinnon tallies goal vs. Canucks
Find Tickets
Buy Avalanche tickets with VividSeats