ToreyKrug
- Defense
- Birthdate4/12/1991
- BirthplaceLivonia, MI
Game Log
2023-24 Regular Season (STL)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3/30 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:39 | 0:00 |
| Thu 3/28 | vs | W | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 9:14 |
| Mon 3/25 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | 0:00 |
| Sat 3/23 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:27 | 0:00 |
| Tue 3/19 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 0:00 |
| Sun 3/17 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | 18:49 |
| Sat 3/16 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 0:00 |
| Wed 3/13 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:01 | 0:00 |
| Mon 3/11 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 18:51 |
| Sat 3/9 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:44 | 0:00 |
| Thu 3/7 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 0:00 |
| Tue 3/5 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:11 | 0:00 |
| ESPN+ Hockey Night | ||||||||||||||||
| Mon 3/4 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:58 | 0:00 |
| Sat 3/2 | vs | W | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:46 | 12:23 |
| March | 1 | 5 | 6 | -7 | 2 | 30 | 3.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:10 | 51:43 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 2/28 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:31 | 25:31 |
| Tue 2/27 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:34 | 0:00 |
| Sat 2/24 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:29 | 0:00 |
| Thu 2/22 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:52 | 0:00 |
| Mon 2/19 | vs | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:19 | 24:19 |
| Sat 2/17 | vs | L | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:47 | 23:47 |
| Thu 2/15 | vs | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:29 | 13:14 |
| Tue 2/13 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:33 | 0:00 |
| Sun 2/11 | @ | W | 0 | 5 | 5 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:08 | 4:01 |
| Sat 2/10 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 0:00 |
| February | 1 | 9 | 10 | -7 | 4 | 19 | 5.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23:33 | 23:33 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1/30 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 0:00 |
| Sun 1/28 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:55 | 0:00 |
| Fri 1/26 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:14 | 23:14 |
| Wed 1/24 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 | 0:00 |
| Tue 1/23 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:33 | 0:00 |
| Sat 1/20 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:35 | 0:00 |
| Thu 1/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 0:00 |
| Mon 1/15 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0:00 |
| Sat 1/13 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:03 | 0:00 |
| Thu 1/11 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 19:54 |
| Tue 1/9 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:54 | 0:00 |
| Sat 1/6 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:56 | 23:56 |
| Thu 1/4 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:35 | 0:00 |
| January | 0 | 3 | 3 | -9 | 10 | 24 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 92:10 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 12/30 | @ | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:55 | 24:55 |
| Fri 12/29 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:00 | 0:00 |
| Wed 12/27 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:32 | 0:00 |
| Sat 12/23 | vs | W | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:51 | 19:51 |
| Thu 12/21 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:10 | 0:00 |
| Tue 12/19 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:37 | 0:00 |
| Sat 12/16 | vs | W | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 10:38 |
| Thu 12/14 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 19:01 |
| Tue 12/12 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 0:00 |
| Sat 12/9 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:41 | 0:00 |
| Fri 12/8 | @ | L | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:33 | 24:33 |
| Wed 12/6 | vs | L | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:39 | 23:39 |
| Mon 12/4 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 0:00 |
| Sat 12/2 | @ARI | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:25 | 0:00 |
| December | 0 | 7 | 7 | -6 | 10 | 36 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | 44:16 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11/30 | vs | W | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:12 | 22:12 |
| Tue 11/28 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:30 | 0:00 |
| Sun 11/26 | @ | W | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 9:32 |
| Fri 11/24 | vs | L | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 18:12 |
| Wed 11/22 | @ARI | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:44 | 0:00 |
| Sun 11/19 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:56 | 0:00 |
| Sat 11/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 0:00 |
| Thu 11/16 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:17 | 0:00 |
| Tue 11/14 | vs | W | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:42 | 11:21 |
| Sat 11/11 | @ | W | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:24 | 10:42 |
| Thu 11/9 | vsARI | W | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:30 | 22:30 |
| Tue 11/7 | vs | L | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 20:44 |
| Sat 11/4 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:30 | 0:00 |
| Fri 11/3 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 0:00 |
| Wed 11/1 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | 0:00 |
| November | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21:08 | 31:42 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/27 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:09 | 0:00 |
| Thu 10/26 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 0:00 |
| Tue 10/24 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:21 | 0:00 |
| Sat 10/21 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:17 | 0:00 |
| Thu 10/19 | vsARI | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 0:00 |
| Sat 10/14 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:24 | 0:00 |
| Thu 10/12 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:35 | 0:00 |
| October | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:47 | 0:00 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 4 | 35 | 39 | -31 | 32 | 162 | 2.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 21:57 | 43:21 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
Who are the most over/underrated players in the NHL?
Krug calls his 4-point game vs. Blues special
Krug on big hit: 'Momentum swings' on plays like that