JoshManson
- #42
- Defense
- Colorado Avalanche
- HT/WT6' 3", 218 lbs
- Birthdate10/7/1991 (34)
- BirthplaceHinsdale, IL
- Draft Info2011: Rd 6, Pk 160 (ANA)
- StatusActive
Game Log
2025-26 Regular Season (COL)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 0:00 |
| Fri 11/28 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 0:00 |
| Wed 11/26 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 18:59 |
| Sun 11/23 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:29 | 0:00 |
| Sat 11/22 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:13 | 0:00 |
| Thu 11/20 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:46 | 0:00 |
| Sun 11/16 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:07 | 0:00 |
| Thu 11/13 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 17:54 |
| Tue 11/11 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0:00 |
| Sun 11/9 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 0:00 |
| Sat 11/8 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:33 | 0:00 |
| Tue 11/4 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:14 | 0:00 |
| Sat 11/1 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 | 0:00 |
| November | 1 | 1 | 2 | 14 | 13 | 17 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:51 | 116:05 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 10/31 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:39 | 0:00 |
| Tue 10/28 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:47 | 0:00 |
| Sun 10/26 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 0:00 |
| Sat 10/25 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | 0:00 |
| Thu 10/23 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:20 | 0:00 |
| Tue 10/21 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 0:00 |
| Sat 10/18 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:04 | 16:04 |
| Thu 10/16 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:29 | 19:29 |
| Mon 10/13 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 0:00 |
| Sat 10/11 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 0:00 |
| Thu 10/9 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:27 | 0:00 |
| Tue 10/7 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 0:00 |
| October | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 15 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:04 | 108:25 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 2 | 3 | 5 | 16 | 30 | 37 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:59 | 97:10 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
San Jose Sharks vs. Colorado Avalanche: Game Highlights
Josh Manson scores goal for Avalanche
Boston Bruins vs. Colorado Avalanche: Game Highlights
Find Tickets
Buy Avalanche tickets with VividSeats