BrendenDillon
- #5
- Defense
- New Jersey Devils
- HT/WT6' 4", 225 lbs
- Birthdate11/13/1990 (35)
- BirthplaceNew Westminster, BC
- StatusActive
- Experience14th Season
Game Log
2025-26 Regular Season (NJ)
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 11/29 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 0:00 |
| Fri 11/28 | @ | W | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 9:23 |
| Wed 11/26 | vs | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 0:00 |
| Mon 11/24 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:16 | 0:00 |
| Sat 11/22 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0:00 |
| Thu 11/20 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 0:00 |
| Tue 11/18 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:21 | 0:00 |
| Sat 11/15 | @ | W | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 19:20 |
| Wed 11/12 | @ | W | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 0:00 |
| Mon 11/10 | vs | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 0:00 |
| Sat 11/8 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 0:00 |
| Thu 11/6 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:51 | 0:00 |
| Sun 11/2 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:17 | 0:00 |
| Sat 11/1 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:01 | 23:01 |
| November | 1 | 3 | 4 | -5 | 13 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:54 | 66:09 | ||
| Date | OPP | Result | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 10/30 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:35 | 0:00 |
| Tue 10/28 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 0:00 |
| Sun 10/26 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 19:31 |
| Fri 10/24 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:42 | 0:00 |
| Wed 10/22 | vs | W | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:42 | 18:42 |
| Tue 10/21 | @ | W | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:33 | 16:33 |
| Sat 10/18 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 0:00 |
| Thu 10/16 | vs | W | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 17:54 |
| Mon 10/13 | @ | W | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:28 | 18:28 |
| Sat 10/11 | @ | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 0:00 |
| Thu 10/9 | @ | L | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:50 | 0:00 |
| October | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:20 | 40:21 | ||
| Regular Season Stats | G | A | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 3 | 6 | 9 | -5 | 24 | 24 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:20 | 57:02 |
Glossary
- +/-:Plus/Minus Rating
- A:Assists
- G:Goals
- GWG:Game-Winning Goals
- PIM:Penalty Minutes
- PPA:Power Play Assists
- PPG:Power Play Goals
- PROD:Production
- PTS:Points
- S:Shots
- SHA:Short Handed Assists
- SHG:Short Handed Goals
- SPCT:Shooting Percentage
- TOI/G:Time On Ice Per Game
Latest Videos
New Jersey Devils vs. Buffalo Sabres: Game Highlights
Brenden Dillon lights the lamp
Devils down Penguins in a shootout
Find Tickets
Buy Devils tickets with VividSeats
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 17 | 9 | 3 | 37 |
| Carolina | 16 | 8 | 2 | 34 |
| Pittsburgh | 14 | 7 | 5 | 33 |
| Philadelphia | 15 | 8 | 3 | 33 |
| NY Islanders | 15 | 10 | 3 | 33 |
| New Jersey | 16 | 11 | 1 | 33 |
| NY Rangers | 15 | 12 | 2 | 32 |
| Columbus | 13 | 9 | 5 | 31 |