KevinStenlund
- #82
- CenterC
- Utah MammothMammoth
- HT/WT6' 3", 213 lbs
- Birthdate9/20/1996 (30)
- BirthplaceStockholm, SWE
- HT/WT6' 3", 213 lbs
- Birthdate9/20/1996 (30)
- BirthplaceStockholm, SWE
- Draft Info2015: Rd 2, Pk 58 (CBJ)
- StatusActive
Previous Game
| Splits | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:36 | 0:00 |
| In wins | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:42 | 34:15 |
| vs Montreal Canadiens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:36 | 0:00 |
| In losses | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 90:16 |
| Nov | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 0:00 |
| Away | 11 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 | 0:00 |
2026-27 General
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | G | A | PTS | +/- | PIM | S | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:36 | 45:27 |
| 84 | 5 | 20 | 25 | 0 | 49 | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13:36 | 224:37 |
| 384 | 47 | 48 | 95 | -24 | 174 | 430 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13:19 | 372:41 |
Recent Games
Latest News