Buffalo Sabres @ Chicago Blackhawks
Goaltender Comparison
Sabres
| NAME | WINS | L | OTL | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 1 | 3.23 | .899 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2.51 | .899 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3.40 | .892 |
Blackhawks
| NAME | WINS | L | OTL | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 5 | 1 | 2.44 | .919 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3.54 | .879 |
Game Information
United Center
8:30 PM, April 13, 2026
Chicago, IL
Injury Report
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| C | OUT | Dec 8 |
| D | IR | Dec 18 |
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| C | Day-To-Day | Dec 6 |
| G | OUT | Dec 10 |
| D | IR-LT | Jul 1 |
Team Stats
Find Tickets
Buy Blackhawks tickets with VividSeats

