Pittsburgh Penguins @ Buffalo Sabres
Goaltender Comparison
Penguins
| NAME | WINS | L | OTL | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 0 | 1 | 2.61 | .913 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | 3.00 | .898 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1.90 | .913 |
Sabres
| NAME | WINS | L | OTL | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 3 | 1 | 3.23 | .899 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 2.57 | .895 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3.40 | .892 |
Game Information
KeyBank Center
7:00 PM, February 5, 2026
Buffalo, NY
Injury Report
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| RW | IR | Dec 28 |
| C | IR | Dec 9 |
| RW | IR | Dec 9 |
| D | OUT | Sep 15 |
| D | IR-NR | Dec 9 |
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| C | OUT | Dec 8 |
| D | IR | Dec 18 |
Team Stats
Find Tickets
Buy Sabres tickets with VividSeats
Regular Season Series
PIT leads 1-0
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 17 | 9 | 2 | 36 |
| Carolina | 16 | 8 | 2 | 34 |
| Pittsburgh | 14 | 7 | 5 | 33 |
| Philadelphia | 15 | 8 | 3 | 33 |
| NY Islanders | 15 | 10 | 3 | 33 |
| New Jersey | 16 | 11 | 1 | 33 |
| NY Rangers | 15 | 12 | 2 | 32 |
| Columbus | 13 | 9 | 5 | 31 |

