Winnipeg Jets @ St. Louis Blues
Goaltender Comparison
Jets
| NAME | WINS | L | OTL | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 0 | 0 | 2.51 | .913 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 2.99 | .905 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3.65 | .882 |
Blues
| NAME | WINS | L | OTL | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 5 | 0 | 3.31 | .874 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3.29 | .882 |
Game Information
Enterprise Center
8:00 PM, December 17, 2025Coverage: ESPN+
St. Louis, MO
Injury Report
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| D | IR | Dec 6 |
| G | IR | Jan 3 |
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| C | Day-To-Day | Dec 6 |
| RW | IR | Dec 9 |
| LW | IR | Feb 26 |
| RW | IR | Jan 13 |
| C | IR-NR | Jan 7 |
Team Stats
Find Tickets
Buy Blues tickets with VividSeats

