Vegas Golden Knights @ Minnesota Wild
Vegas Golden Knights
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 15:59 | 1:06 | 0:00 | 14:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:05 | 4:55 | 0:00 | 14:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17:49 | 4:55 | 0:00 | 12:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 23:00 | 4:55 | 2:24 | 15:41 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 19:16 | 4:54 | 0:00 | 14:22 | 8 | 10 | 44.4 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 15:54 | 0:00 | 2:18 | 13:36 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10:30 | 0:01 | 0:00 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 20:16 | 4:55 | 1:28 | 13:53 | 3 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9:51 | 0:00 | 0:00 | 9:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14:04 | 0:00 | 2:07 | 11:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13:43 | 1:06 | 2:10 | 10:27 | 5 | 5 | 50.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14:06 | 1:05 | 1:31 | 11:30 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 26:24 | 1:07 | 3:06 | 22:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7:44 | 0:00 | 0:00 | 7:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 | 9:53 | 0:00 | 1:05 | 8:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 23:34 | 0:00 | 3:18 | 20:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 | 27:14 | 1:06 | 2:32 | 23:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20:08 | 0:00 | 1:38 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 3 | 25 | .893 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 64:50 | 0 |
Minnesota Wild
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 27 | 21:42 | 4:36 | 1:03 | 16:03 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 28 | 24:32 | 3:55 | 3:24 | 17:13 | 13 | 10 | 56.5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 12:37 | 0:00 | 3:13 | 9:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12:30 | 2:02 | 0:00 | 10:28 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8:04 | 0:00 | 0:00 | 8:04 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24 | 16:48 | 1:29 | 2:10 | 13:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9:55 | 0:00 | 0:00 | 9:55 | 4 | 2 | 66.7 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23:47 | 4:33 | 0:00 | 19:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11:10 | 1:06 | 0:00 | 10:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 12:42 | 0:00 | 2:08 | 10:34 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 13:09 | 0:00 | 0:00 | 13:09 | 1 | 5 | 16.7 |
| 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21 | 21:13 | 4:53 | 0:00 | 16:20 | 1 | 1 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 25:21 | 0:00 | 3:38 | 21:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:55 | 2:53 | 0:00 | 12:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 27:35 | 2:47 | 3:33 | 21:15 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10:16 | 0:00 | 0:42 | 9:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:06 | 0:00 | 2:29 | 17:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 29 | 22:06 | 1:22 | 1:44 | 19:00 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 2 | 23 | .920 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 64:50 | 0 |
* - A player receives a "plus" if they are on the ice when their Club scores an even-strength or shorthand goal. They receive a "minus" if on the ice for an even-strength or shorthand goal scored by the opposing Club. The difference in these numbers is considered the player's plus-minus statistic.
| ESPN+ | 1 | 2 | 3 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Knights | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Wild | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 1st Period | VGK | MIN | ||
|---|---|---|---|---|
| 4:49 | Joel Eriksson Ek (3) Assists: Mats Zuccarello (3), Marcus Johansson (10) | 0 | 1 | |
| 15:14 | Pavel Dorofeyev (11) (Power Play) Assists: Mitch Marner (16), Tomas Hertl (7) | 1 | 1 | |
| 2nd Period | VGK | MIN | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:05 | Yakov Trenin (1) Assists: Danila Yurov (1), Marcus Foligno (2) | 1 | 2 | |
| 3rd Period | VGK | MIN | ||
|---|---|---|---|---|
| 6:35 | Reilly Smith (3) (Power Play) Assists: Shea Theodore (7), Ivan Barbashev (10) | 2 | 2 | |
| OT Summary | VGK | MIN | ||
|---|---|---|---|---|
| 4:50 | Kirill Kaprizov (11) (Power Play) Assists: Mats Zuccarello (4), Matt Boldy (11) | 2 | 3 | |
VGK @ MIN Videos
Kirill Kaprizov nets OT winner on power play
Reilly Smith tallies goal vs. Wild
Yakov Trenin tallies goal vs. Golden Knights
Regular Season Series
MIN leads 1-0
Game Information
Grand Casino Arena
6:00 PM, November 16, 2025Coverage: ESPN+
Saint Paul, MN
Attendance: 17,439
- Referees:
- Cody Beach
- Jake Brenk
- Linesmen:
- Dan Kelly
- James Tobias

