Washington Capitals @ Tampa Bay Lightning
Washington Capitals
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 16:08 | 0:53 | 0:00 | 15:15 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 14:20 | 0:00 | 0:29 | 13:51 | 10 | 5 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:06 | 0:00 | 0:12 | 10:54 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:19 | 0:00 | 0:00 | 12:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:30 | 0:00 | 0:00 | 8:30 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13:11 | 0:59 | 0:00 | 12:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 17:21 | 0:52 | 1:10 | 15:19 | 6 | 10 | 37.5 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 17:49 | 1:59 | 1:31 | 14:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 19:18 | 0:00 | 1:13 | 18:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7:31 | 0:00 | 0:00 | 7:31 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20:44 | 1:07 | 1:33 | 18:04 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 0 | 2 | 24 | 18:11 | 1:01 | 1:11 | 15:59 | 1 | 1 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18:59 | 1:08 | 0:42 | 17:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | 24:58 | 1:07 | 1:27 | 22:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:27 | 0:00 | 1:08 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23:08 | 0:01 | 0:48 | 22:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 18:56 | 0:53 | 0:47 | 17:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 15:22 | 0:00 | 0:28 | 14:54 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 20 | 3 | 17 | .850 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:54 | 0 |
Tampa Bay Lightning
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16:07 | 1:54 | 0:00 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9:44 | 0:00 | 0:00 | 9:44 | 2 | 7 | 22.2 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 14:15 | 0:05 | 0:58 | 13:12 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12:26 | 0:00 | 0:00 | 12:26 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 15:27 | 0:31 | 1:02 | 13:54 | 2 | 5 | 28.6 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:31 | 2:34 | 0:55 | 19:02 | 5 | 3 | 62.5 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20:18 | 0:23 | 1:05 | 18:50 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10:16 | 0:00 | 0:00 | 10:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12:51 | 0:10 | 0:00 | 12:41 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 22:34 | 2:46 | 0:00 | 19:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19:06 | 1:45 | 0:00 | 17:21 | 4 | 5 | 44.4 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18:58 | 0:16 | 1:22 | 17:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 24 | 19:37 | 0:00 | 0:00 | 19:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17:51 | 1:12 | 0:37 | 16:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 20:24 | 0:00 | 0:00 | 20:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6:19 | 0:00 | 1:22 | 4:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 20:00 | 0:00 | 0:39 | 19:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15:42 | 2:24 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 2 | 29 | .967 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 59:34 | 0 |
* - A player receives a "plus" if they are on the ice when their Club scores an even-strength or shorthand goal. They receive a "minus" if on the ice for an even-strength or shorthand goal scored by the opposing Club. The difference in these numbers is considered the player's plus-minus statistic.
| ESPN+ | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitals | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Lightning | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1st Period | WSH | TB | ||
|---|---|---|---|---|
| 4:06 | Brandon Duhaime (1) Assists: Ethen Frank (2), Nic Dowd (3) | 1 | 0 | |
| 6:07 | Emil Lilleberg (1) Assists: Jake Guentzel (9), Charle-Edouard D'Astous (3) | 1 | 1 | |
| 15:09 | Jake Guentzel (6) (Power Play) Assists: Victor Hedman (12), Brandon Hagel (7) | 1 | 2 | |
| 2nd Period | WSH | TB | ||
|---|---|---|---|---|
| 17:08 | John Carlson (4) Unassisted | 2 | 2 | |
| 3rd Period | WSH | TB | ||
|---|---|---|---|---|
| 8:42 | Brandon Hagel (7) Assists: Dominic James (3), Charle-Edouard D'Astous (4) | 2 | 3 | |
WSH @ TB Videos
Nikita Kucherov lights the lamp for Lightning
Brandon Hagel scores goal for Lightning
Andrei Vasilevskiy makes beautiful save
Regular Season Series
Series tied 1-1
Game Information
Benchmark International Arena
7:00 PM, November 8, 2025Coverage: ESPN+
Tampa, FL
Attendance: 19,092
- Referees:
- Eric Furlatt
- Jean Hebert
- Linesmen:
- David Brisebois
- Jesse Marquis
2025-26 Metropolitan Division Standings
| Team | W | L | OTL | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 17 | 9 | 3 | 37 |
| Carolina | 16 | 8 | 2 | 34 |
| Pittsburgh | 14 | 7 | 5 | 33 |
| Philadelphia | 15 | 8 | 3 | 33 |
| NY Islanders | 15 | 10 | 3 | 33 |
| New Jersey | 16 | 11 | 1 | 33 |
| NY Rangers | 15 | 12 | 2 | 32 |
| Columbus | 13 | 9 | 5 | 31 |

