Vegas Golden Knights @ Tampa Bay Lightning
Vegas Golden Knights
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:05 | 0:31 | 0:00 | 14:34 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16:56 | 4:06 | 0:00 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21:41 | 4:13 | 3:29 | 13:59 | 7 | 9 | 43.8 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:58 | 3:44 | 0:00 | 12:14 | 10 | 2 | 83.3 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:41 | 0:22 | 0:00 | 10:19 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 22 | 15:00 | 0:00 | 1:58 | 13:02 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 18:04 | 0:52 | 2:57 | 14:15 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:20 | 0:00 | 1:13 | 8:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 20:21 | 4:18 | 2:23 | 13:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:33 | 0:08 | 0:47 | 10:38 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7:15 | 0:00 | 2:32 | 4:43 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14:19 | 0:26 | 1:59 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12:58 | 0:10 | 0:05 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 21 | 15:22 | 0:11 | 0:21 | 14:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 17:49 | 0:00 | 2:35 | 15:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 24:34 | 0:00 | 5:41 | 18:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 27:45 | 4:19 | 4:36 | 18:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 16:55 | 0:00 | 4:04 | 12:51 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 28 | 2 | 26 | .929 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60:32 | 0 |
Tampa Bay Lightning
forwards |
defensemen |
| Time On Ice | Faceoffs | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 15:18 | 5:09 | 0:00 | 10:09 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18:55 | 4:11 | 2:00 | 12:44 | 12 | 8 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15:49 | 0:00 | 1:10 | 14:39 | 1 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12:40 | 1:31 | 0:00 | 11:09 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 15:38 | 0:04 | 2:41 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23:08 | 5:58 | 2:31 | 14:39 | 3 | 1 | 75.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:24 | 2:56 | 0:54 | 15:34 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:49 | 0:03 | 0:00 | 10:46 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 12:34 | 1:33 | 0:00 | 11:01 | 3 | 3 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 22:07 | 7:05 | 0:05 | 14:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:12 | 6:06 | 0:00 | 11:06 | 4 | 6 | 40.0 |
G | A | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | HT | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 26 | 17:41 | 0:00 | 3:01 | 14:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 10:36 | 2:42 | 0:00 | 7:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 21:31 | 5:59 | 1:49 | 13:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12:41 | 0:00 | 0:00 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 18:37 | 0:00 | 2:50 | 15:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 22:15 | 0:03 | 1:39 | 20:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:41 | 0:00 | 0:00 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
goalies |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 1 | 18 | .947 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60:32 | 0 |
* - A player receives a "plus" if they are on the ice when their Club scores an even-strength or shorthand goal. They receive a "minus" if on the ice for an even-strength or shorthand goal scored by the opposing Club. The difference in these numbers is considered the player's plus-minus statistic.
| ESPN+ | 1 | 2 | 3 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Knights | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lightning | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 1st Period | VGK | TB | ||
|---|---|---|---|---|
| 4:53 | Brandon Hagel (1) Assists: Victor Hedman (8), Jake Guentzel (6) | 0 | 1 | |
| 18:25 | William Karlsson (4) Assists: Reilly Smith (1), Shea Theodore (3) | 1 | 1 | |
| 2nd Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|
No Goals Scored | |||||
| 3rd Period | |||||
|---|---|---|---|---|---|
No Goals Scored | |||||
| OT Summary | VGK | TB | ||
|---|---|---|---|---|
| 0:32 | Nikita Kucherov (3) Assists: Brandon Hagel (4) | 1 | 2 | |
VGK @ TB Videos
Vegas Golden Knights vs. Tampa Bay Lightning: Game Highlights
William Karlsson lights the lamp for Golden Knights
Carl Lindbom makes big-time save vs. Lightning
Regular Season Series
TB leads 1-0
Game Information
Benchmark International Arena
5:00 PM, October 26, 2025Coverage: ESPN+
Tampa, FL
Attendance: 19,092
- Referees:
- Frederick L'Ecuyer
- Mitch Dunning
- Linesmen:
- CJ Murray
- Ryan Jackson

