| Passing Leaders | |||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | COMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | FUM | RAT | |
Drake Maye |
1. Drake Maye, QB | NE | L 30-24 at CHI | 24 | 31 | 321 | 2 | 1 | 2 | 0 | 117.8 |
| 2. Caleb Williams, QB | CHI | W 30-24 vs. NE | 22 | 33 | 308 | 2 | 0 | 3 | 0 | 116.7 | |
| Rushing Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
D'Andre Swift |
1. D'Andre Swift, RB | CHI | W 30-24 vs. NE | 22 | 78 | 3.5 | 1 | 10 | 0 | |
| 2. Drake Maye, QB | NE | L 30-24 at CHI | 4 | 26 | 6.5 | 1 | 15 | 0 | ||
| 3. Rhamondre Stevenson, RB | NE | L 30-24 at CHI | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 13 | 0 | ||
| 4. Caleb Williams, QB | CHI | W 30-24 vs. NE | 5 | 18 | 3.6 | 0 | 9 | 0 | ||
| 5. Roschon Johnson, RB | CHI | W 30-24 vs. NE | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | ||
| Receiving Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
Luther Burden III |
1. Luther Burden III, WR | CHI | W 30-24 vs. NE | 4 | 130 | 32.5 | 1 | 58 | 0 | |
| 2. Rhamondre Stevenson, RB | NE | L 30-24 at CHI | 5 | 93 | 18.6 | 1 | 48 | 0 | ||
| 3. Hunter Henry, TE | NE | L 30-24 at CHI | 7 | 71 | 10.1 | 0 | 16 | 0 | ||
| 4. Colston Loveland, TE | CHI | W 30-24 vs. NE | 7 | 69 | 9.9 | 1 | 22 | 0 | ||
| 5. Rome Odunze, WR | CHI | W 30-24 vs. NE | 4 | 69 | 17.3 | 0 | 21 | 0 | ||
| Defensive Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | SOLO | AST | TOT | SACK | FF | INT | TD | |
Christian Elliss |
1. Christian Elliss, LB | NE | L 30-24 at CHI | 8 | 5 | 13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Marcus Jones, CB | NE | L 30-24 at CHI | 5 | 4 | 9 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Craig Woodson, S | NE | L 30-24 at CHI | 5 | 3 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Dillon Thieneman, S | CHI | W 30-24 vs. NE | 3 | 5 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Kevin Byard, S | NE | L 30-24 at CHI | 3 | 4 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |