| Passing Leaders | |||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | COMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | FUM | RAT | |
Dak Prescott |
1. Dak Prescott, QB | DAL | L 44-30 at DET | 31 | 47 | 376 | 1 | 2 | 5 | 0 | 79.7 |
| 2. Jared Goff, QB | DET | W 44-30 vs. DAL | 25 | 34 | 309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 111.0 | |
| Rushing Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
Javonte Williams |
1. Javonte Williams, RB | DAL | L 44-30 at DET | 17 | 67 | 3.9 | 1 | 11 | 0 | |
| 2. David Montgomery, RB | DET | W 44-30 vs. DAL | 6 | 60 | 10.0 | 1 | 35 | 0 | ||
| 3. Jahmyr Gibbs, RB | DET | W 44-30 vs. DAL | 12 | 43 | 3.6 | 3 | 19 | 0 | ||
| 4. Dak Prescott, QB | DAL | L 44-30 at DET | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 12 | 0 | ||
| 5. Jameson Williams, WR | DET | W 44-30 vs. DAL | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | ||
| Receiving Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
CeeDee Lamb |
1. CeeDee Lamb, WR | DAL | L 44-30 at DET | 6 | 121 | 20.2 | 0 | 37 | 0 | |
| 2. Ryan Flournoy, WR | DAL | L 44-30 at DET | 9 | 115 | 12.8 | 1 | 42 | 0 | ||
| 3. Jameson Williams, WR | DET | W 44-30 vs. DAL | 7 | 96 | 13.7 | 0 | 29 | 0 | ||
| 4. Amon-Ra St. Brown, WR | DET | W 44-30 vs. DAL | 6 | 92 | 15.3 | 0 | 37 | 0 | ||
| 5. Jahmyr Gibbs, RB | DET | W 44-30 vs. DAL | 7 | 77 | 11.0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Defensive Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | SOLO | AST | TOT | SACK | FF | INT | TD | |
Jack Campbell |
1. Jack Campbell, LB | DET | W 44-30 vs. DAL | 6 | 6 | 12 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. D.J. Reed, CB | DET | W 44-30 vs. DAL | 8 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. Avonte Maddox, CB | DET | W 44-30 vs. DAL | 6 | 2 | 8 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4. Alex Anzalone, LB | DET | W 44-30 vs. DAL | 4 | 3 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. DaRon Bland, CB | DAL | L 44-30 at DET | 4 | 3 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |