MatthewWright
- Place Kicker
- Birthdate3/22/1996
- College
- BirthplaceLancaster, PA
Stats
Kicking
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2022 | |
| 2022 | Total |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 46 | 7 | 7 | 19 |
| 14 | 21-24 | 87.5 | 0-0 | 7-7 | 7-7 | 3-4 | 4-6 | 56 | 13 | 15 | 76 |
| 2 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 59 | 8 | 8 | 17 |
| 4 | 12-14 | 85.7 | 0-0 | 1-1 | 5-6 | 5-6 | 1-1 | 52 | 7 | 7 | 43 |
| 6 | 15-18 | 83.3 | 0-0 | 1-1 | 6-7 | 6-8 | 2-2 | 59 | 15 | 15 | 60 |
| 1 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 41 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | 8-9 | 88.9 | 0-0 | 1-1 | 4-4 | 2-2 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 26 |
| 2 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 39 | 1 | 1 | 13 |
| 5 | 15-16 | 93.8 | 0-0 | 3-3 | 8-8 | 3-3 | 1-2 | 50 | 6 | 6 | 51 |
| 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 46 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4-4 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 43 | 2 | 2 | 14 |
| 4 | 5-5 | 100.0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 46 | 4 | 4 | 19 |
| 21 | 60-68 | 88.2 | 0-0 | 13-13 | 23-24 | 17-20 | 7-11 | 59 | 45 | 47 | 225 |
Defense
Passing
Scoring
| season | Team |
|---|---|
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2022 | |
| 2022 | Total |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | |
| 2024 | Total |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | |
| 2025 | Total |
| Career |
| GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 76 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 17 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 43 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 60 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 26 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 51 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 225 |
Find Tickets
Buy Texans tickets with VividSeats
2025 AFC South Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville | 8 | 4 | 0 | .667 | 292 | 253 |
| Indianapolis | 8 | 4 | 0 | .667 | 357 | 249 |
| Houston | 7 | 5 | 0 | .583 | 263 | 198 |
| Tennessee | 1 | 11 | 0 | .083 | 170 | 328 |