LeonardWilliams
- Seattle Seahawks
- #99
- Defensive End
- HT/WT6' 5", 310 lbs
- Birthdate6/20/1994 (31)
- College
- Draft Info2015: Rd 1, Pk 6 (NYJ)
- StatusActive
Stats
Defense
| season | Team |
|---|---|
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2019 | |
| 2019 | Total |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2023 | |
| 2023 | Total |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 63 | 29 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 16 | 68 | 36 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| 16 | 47 | 22 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 42 | 26 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 |
| 7 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 26 | 13 | 13 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 15 | 46 | 21 | 25 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 16 | 57 | 29 | 28 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | 81 | 34 | 47 | 6.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| 12 | 45 | 26 | 19 | 2.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 0 |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 41 | 24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0 |
| 18 | 62 | 37 | 25 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 |
| 16 | 64 | 37 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 92.0 | 1 | 92 | 3 | 10.5 | 12 | 1 |
| 12 | 47 | 26 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 4 | 0 |
| 170 | 622 | 323 | 299 | 61.5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 98 | 49.0 | 1 | 92 | 15 | 71.5 | 82 | 2 |
Latest Videos
Are the Jets done making trades?
Jets looking into Williams-Lee incident
Williams understands Jets' success will take time
Find Tickets
Buy Seahawks tickets with VividSeats
2025 NFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Rams | 9 | 3 | 0 | .750 | 334 | 210 |
| Seattle | 9 | 3 | 0 | .750 | 350 | 217 |
| San Francisco | 9 | 4 | 0 | .692 | 307 | 269 |
| Arizona | 3 | 9 | 0 | .250 | 265 | 303 |