CameronJordan
- New Orleans Saints
- #94
- Defensive End
- HT/WT6' 4", 287 lbs
- Birthdate7/10/1989 (36)
- College
- Draft Info2011: Rd 1, Pk 24 (NO)
- StatusActive
Stats
Defense
| season | Team |
|---|---|
| 2011 | |
| 2012 | |
| 2013 | |
| 2014 | |
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| Career |
| GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31 | 18 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 16 | 67 | 41 | 26 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| 16 | 47 | 29 | 18 | 12.5 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | 51 | 32 | 19 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 11 | 0 |
| 16 | 45 | 32 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 1 |
| 16 | 58 | 40 | 18 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 23 | 0 |
| 16 | 62 | 48 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 6 | 0 |
| 16 | 49 | 36 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 26 | 0 |
| 16 | 53 | 37 | 16 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 16 | 51 | 34 | 17 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 |
| 16 | 59 | 38 | 21 | 12.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 12.5 | 9 | 0 |
| 16 | 66 | 40 | 26 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 26 | 0 |
| 17 | 43 | 20 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 17 | 34 | 18 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 12 | 29 | 19 | 10 | 6.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 0 |
| 238 | 745 | 482 | 263 | 128 | 16 | 12 | 11 | 3 | 6 | 2.0 | 1 | 6 | 66 | 86.5 | 174 | 1 |
Scoring
| season | Team |
|---|---|
| 2017 | |
| Career |
| GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Passing
| season | Team |
|---|---|
| 2025 | |
| Career |
| GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
| 238 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
Latest Videos
Is Cam Jordan right to be this confident in the Saints?
Cameron Jordan reflects on his uncomfortable police encounter
Cam Jordan reveals what it will be like facing Tom Brady
Find Tickets
Buy Saints tickets with VividSeats
2025 NFC South Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 7 | 5 | 0 | .583 | 279 | 301 |
| Carolina | 7 | 6 | 0 | .538 | 247 | 297 |
| Atlanta | 4 | 8 | 0 | .333 | 243 | 276 |
| New Orleans | 2 | 10 | 0 | .167 | 182 | 295 |