DeaneLeonard
- Los Angeles Chargers
- #33
- Cornerback
- HT/WT6' 0", 195 lbs
- Birthdate11/20/1999 (26)
- College
- Draft Info2022: Rd 7, Pk 236 (LAC)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Victory Margin |
| 15+ |
| Close |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 9-16 |
| Month |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Surface |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs OAK |
| Half |
| 2nd |
| Quarter |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Field Position |
| Opp 49-20 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Find Tickets
Buy Chargers tickets with VividSeats
2025 AFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 10 | 2 | 0 | .833 | 284 | 218 |
| LA Chargers | 8 | 4 | 0 | .667 | 277 | 252 |
| Kansas City | 6 | 6 | 0 | .500 | 305 | 232 |
| Las Vegas | 2 | 10 | 0 | .167 | 179 | 308 |