JaxsonDart
- New York Giants
- #6
- Quarterback
- HT/WT6' 2", 223 lbs
- Birthdate5/13/2003 (22)
- College
- Draft Info2025: Rd 1, Pk 25 (NYG)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| December |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Other |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| <40 F |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Starter |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs CHI |
| vs DAL |
| vs DEN |
| vs KC |
| vs LAC |
| vs NE |
| vs NO |
| vs PHI |
| vs SF |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Passing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 145 | 228 | 1,556 | 63.6 | 6.8 | 11 | 3 | 44 | 23 | 94.1 | 61 | 337 | 5.5 | 7 | 24 |
| 54 | 78 | 497 | 69.2 | 6.4 | 4 | 0 | 35 | 9 | 103.4 | 32 | 171 | 5.3 | 3 | 20 |
| 91 | 150 | 1,059 | 60.7 | 7.1 | 7 | 3 | 44 | 14 | 89.3 | 29 | 166 | 5.7 | 4 | 24 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 30 | 45 | 306 | 66.7 | 6.8 | 2 | 0 | 35 | 7 | 100.8 | 23 | 112 | 4.9 | 2 | 20 |
| 115 | 183 | 1,250 | 62.8 | 6.8 | 9 | 3 | 44 | 16 | 92.5 | 38 | 225 | 5.9 | 5 | 24 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 13 | 20 | 111 | 65.0 | 5.6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 96.0 | 10 | 54 | 5.4 | 1 | 15 |
| 17 | 25 | 195 | 68.0 | 7.8 | 1 | 0 | 35 | 2 | 104.6 | 13 | 58 | 4.5 | 1 | 20 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 5 | 11 | 61 | 45.5 | 5.5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 63.1 | 4 | -2 | -0.5 | 1 | 2 |
| 15 | 37 | 168 | 40.5 | 4.5 | 1 | 0 | 25 | 2 | 63.8 | 10 | 27 | 2.7 | 1 | 10 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 85 | 142 | 984 | 59.9 | 6.9 | 8 | 3 | 44 | 17 | 90.8 | 43 | 195 | 4.5 | 4 | 20 |
| 60 | 86 | 572 | 69.8 | 6.7 | 3 | 0 | 38 | 6 | 99.6 | 18 | 142 | 7.9 | 3 | 24 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 13 | 20 | 111 | 65.0 | 5.6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 96.0 | 12 | 54 | 4.5 | 1 | 15 |
| 72 | 122 | 873 | 59.0 | 7.2 | 7 | 3 | 44 | 12 | 90.0 | 31 | 141 | 4.5 | 3 | 20 |
| 43 | 62 | 433 | 69.4 | 7.0 | 2 | 0 | 38 | 4 | 99.7 | 14 | 122 | 8.7 | 3 | 24 |
| 17 | 24 | 139 | 70.8 | 5.8 | 1 | 0 | 30 | 2 | 99.1 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 12 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 111 | 179 | 1,222 | 62.0 | 6.8 | 9 | 3 | 44 | 19 | 92.0 | 44 | 259 | 5.9 | 6 | 24 |
| 17 | 24 | 139 | 70.8 | 5.8 | 1 | 0 | 30 | 2 | 99.1 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 12 |
| 17 | 25 | 195 | 68.0 | 7.8 | 1 | 0 | 35 | 2 | 104.6 | 13 | 58 | 4.5 | 1 | 20 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 48 | 86 | 718 | 55.8 | 8.3 | 4 | 1 | 44 | 11 | 94.0 | 17 | 94 | 5.5 | 4 | 24 |
| 97 | 142 | 838 | 68.3 | 5.9 | 7 | 2 | 35 | 12 | 94.2 | 44 | 243 | 5.5 | 3 | 20 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 119 | 188 | 1,354 | 63.3 | 7.2 | 9 | 1 | 44 | 22 | 98.6 | 53 | 285 | 5.4 | 7 | 24 |
| 26 | 40 | 202 | 65.0 | 5.1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 73.1 | 8 | 52 | 6.5 | 0 | 20 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 17 | 24 | 139 | 70.8 | 5.8 | 1 | 0 | 30 | 2 | 99.1 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 12 |
| 13 | 20 | 111 | 65.0 | 5.6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 96.0 | 10 | 54 | 5.4 | 1 | 15 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 145 | 228 | 1,556 | 63.6 | 6.8 | 11 | 3 | 44 | 23 | 94.1 | 59 | 337 | 5.7 | 7 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 45 | 77 | 533 | 58.4 | 6.9 | 5 | 1 | 44 | 11 | 95.9 | 20 | 88 | 4.4 | 2 | 15 |
| 100 | 151 | 1,023 | 66.2 | 6.8 | 6 | 2 | 38 | 12 | 93.2 | 41 | 249 | 6.1 | 5 | 24 |
| 31 | 49 | 388 | 63.3 | 7.9 | 2 | 0 | 35 | 7 | 101.4 | 20 | 72 | 3.6 | 2 | 20 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 19 | 29 | 242 | 65.5 | 8.3 | 0 | 0 | 38 | 2 | 91.5 | 6 | 66 | 11.0 | 2 | 24 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 |
| 15 | 33 | 283 | 45.5 | 8.6 | 3 | 1 | 44 | 4 | 93.4 | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 13 | 20 | 111 | 65.0 | 5.6 | 1 | 0 | 18 | 5 | 96.0 | 10 | 54 | 5.4 | 1 | 15 |
| 17 | 24 | 139 | 70.8 | 5.8 | 1 | 0 | 30 | 2 | 99.1 | 4 | 20 | 5.0 | 0 | 12 |
| 26 | 40 | 202 | 65.0 | 5.1 | 2 | 2 | 18 | 1 | 73.1 | 7 | 55 | 7.9 | 0 | 20 |
| 31 | 49 | 388 | 63.3 | 7.9 | 2 | 0 | 35 | 7 | 101.4 | 19 | 75 | 3.9 | 2 | 20 |
| 24 | 33 | 191 | 72.7 | 5.8 | 2 | 0 | 24 | 2 | 107.0 | 8 | 56 | 7.0 | 1 | 18 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 76 | 115 | 869 | 66.1 | 7.6 | 8 | 0 | 44 | 11 | 111.8 | 26 | 184 | 7.1 | 3 | 20 |
| 69 | 113 | 687 | 61.1 | 6.1 | 3 | 3 | 41 | 12 | 76.1 | 35 | 153 | 4.4 | 4 | 24 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 35 | 49 | 430 | 71.4 | 8.8 | 5 | 0 | 44 | 6 | 132.2 | 11 | 102 | 9.3 | 2 | 20 |
| 41 | 66 | 439 | 62.1 | 6.7 | 3 | 0 | 38 | 5 | 96.7 | 15 | 82 | 5.5 | 1 | 18 |
| 37 | 55 | 314 | 67.3 | 5.7 | 1 | 0 | 28 | 8 | 88.0 | 17 | 114 | 6.7 | 1 | 24 |
| 32 | 58 | 373 | 55.2 | 6.4 | 2 | 3 | 41 | 4 | 64.8 | 18 | 39 | 2.2 | 3 | 10 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 63 | 90 | 620 | 70.0 | 6.9 | 6 | 0 | 44 | 10 | 111.3 | 20 | 121 | 6.1 | 3 | 24 |
| 41 | 66 | 464 | 62.1 | 7.0 | 2 | 1 | 35 | 9 | 86.9 | 16 | 80 | 5.0 | 1 | 20 |
| 40 | 65 | 453 | 61.5 | 7.0 | 3 | 1 | 41 | 3 | 91.4 | 21 | 117 | 5.6 | 2 | 20 |
| 1 | 7 | 19 | 14.3 | 2.7 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0.0 | 4 | 19 | 4.8 | 1 | 10 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 43 | 72 | 509 | 59.7 | 7.1 | 5 | 1 | 41 | 10 | 98.7 | 27 | 133 | 4.9 | 1 | 24 |
| 75 | 117 | 739 | 64.1 | 6.3 | 3 | 2 | 38 | 12 | 83.2 | 28 | 146 | 5.2 | 5 | 20 |
| 27 | 39 | 308 | 69.2 | 7.9 | 3 | 0 | 44 | 1 | 118.3 | 6 | 58 | 9.7 | 1 | 18 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 9 | 11 | 122 | 81.8 | 11.1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 112.9 | 3 | 11 | 3.7 | 0 | 9 |
| 84 | 129 | 847 | 65.1 | 6.6 | 0 | 2 | 34 | 10 | 77.2 | 18 | 116 | 6.4 | 0 | 20 |
| 40 | 60 | 484 | 66.7 | 8.1 | 5 | 1 | 44 | 9 | 112.1 | 26 | 171 | 6.6 | 2 | 24 |
| 12 | 28 | 103 | 42.9 | 3.7 | 6 | 0 | 18 | 3 | 92.7 | 14 | 39 | 2.8 | 5 | 15 |
Latest Videos
Mike McCarthy: Jaxson Dart has to be conscious of his availability
Stephen A.: Jaxson Dart won't last long if he keeps taking unnecessary hits
Saturday: Jaxson Dart must protect himself as a franchise QB
Find Tickets
Buy Giants tickets with VividSeats
2025 NFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 8 | 4 | 0 | .667 | 270 | 249 |
| Dallas | 6 | 6 | 1 | .500 | 381 | 386 |
| Washington | 3 | 9 | 0 | .250 | 262 | 323 |
| NY Giants | 2 | 11 | 0 | .154 | 279 | 367 |