Tre'Harris
- Los Angeles Chargers
- #9
- Wide Receiver
- HT/WT6' 3", 210 lbs
- Birthdate2/28/2002 (23)
- College
- Draft Info2025: Rd 2, Pk 55 (LAC)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Other |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Starter |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs DEN |
| vs IND |
| vs JAC |
| vs KC |
| vs MIA |
| vs MIN |
| vs NYG |
| vs OAK |
| vs PIT |
| vs TEN |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 19 | 167 | 8.8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 76 | 7.6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 91 | 10.1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 16 | 132 | 8.3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 35 | 11.7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 7 | 56 | 8.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 34 | 17.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 42 | 6.0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 11 | 103 | 9.4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 64 | 8.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 45 | 15.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 58 | 7.3 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 64 | 8.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 14 | 114 | 8.1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 34 | 17.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 19 | 6.3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 8 | 84 | 10.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 83 | 7.5 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 15 | 129 | 8.6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 34 | 17.0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 27 | 6.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 12 | 100 | 8.3 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 67 | 9.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 17 | 159 | 9.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 8 | 4.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 75 | 12.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 27 | 6.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 8 | 4.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 64 | 12.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 18 | 9.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 8 | 53 | 6.6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 114 | 10.4 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 6 | 46 | 7.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 80 | 13.3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 34 | 6.8 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 31 | 7.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 71 | 8.9 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 56 | 9.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 12 | 105 | 8.8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 43 | 10.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 19 | 6.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 22 | 5.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 105 | 10.5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 19 | 6.3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Latest Videos
Tre Harris sidelined after aggravating injury in the first half
Jaxson Dart responds with a 43-yard TD to Tre Harris for Ole Miss
Kentucky upsets Ole Miss for first win in Oxford since 1978
Find Tickets
Buy Chargers tickets with VividSeats
2025 AFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denver | 10 | 2 | 0 | .833 | 284 | 218 |
| LA Chargers | 8 | 4 | 0 | .667 | 277 | 252 |
| Kansas City | 6 | 6 | 0 | .500 | 305 | 232 |
| Las Vegas | 2 | 10 | 0 | .167 | 179 | 308 |