JacobCowing
- San Francisco 49ers
- #19
- Wide Receiver
- HT/WT5' 9", 171 lbs
- Birthdate2/4/2001 (24)
- College
- Draft Info2024: Rd 4, Pk 135 (SF)
- StatusIR
2024 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Close |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| December |
| January |
| DAY |
| Sunday |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs ARI |
| vs CHI |
| vs KC |
| vs MIN |
| vs TB |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 4th |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Field Position |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 80 | 20.0 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2 | 50 | 25.0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 80 | 20.0 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 50 | 25.0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 50 | 25.0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 80 | 20.0 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 80 | 20.0 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 80 | 20.0 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 80 | 20.0 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 50 | 25.0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 30 | 15.0 | 0 | 16 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 50 | 25.0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 57 | 28.5 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 23 | 11.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 1 | 41 | 41.0 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 25 | 12.5 | 0 | 16 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 2 | 55 | 27.5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4 | 80 | 20.0 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 57 | 28.5 | 0 | 41 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Latest Videos
Jacob Cowing's 57-yard TD gives Arizona the lead
Arizona capitalizes after INT with Fifita's TD pass
Jacob Cowing ties a school record with 11th TD of the season
Find Tickets
Buy 49ers tickets with VividSeats
2025 NFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Rams | 9 | 3 | 0 | .750 | 334 | 210 |
| Seattle | 9 | 3 | 0 | .750 | 350 | 217 |
| San Francisco | 9 | 4 | 0 | .692 | 307 | 269 |
| Arizona | 3 | 9 | 0 | .250 | 265 | 303 |