TreylonBurks
- Washington Commanders
- #13
- Wide Receiver
- HT/WT6' 2", 225 lbs
- Birthdate3/23/2000 (25)
- College
- Draft Info2022: Rd 1, Pk 18 (TEN)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Outcome |
| Losses |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Season Games |
| 9-16 |
| Month |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Surface |
| Grass |
| Location |
| Outdoors |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| Opponent |
| vs DEN |
| vs DET |
| vs SEA |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 3rd |
| Pt Diff |
| Behind |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 72 | 18.0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 58 | 19.3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 56 | 18.7 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 21 | 10.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 42 | 21.0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 2 | 27 | 13.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 50 | 16.7 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 59 | 19.7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 5 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Latest Videos
Roman, are you impressed? Rivalry week's incredible grabs and insane plays
Treylon Burks makes catch for 14-yard TD
Arkansas-Pine Bluff Golden Lions vs. Arkansas Razorbacks: Full Highlights
Find Tickets
Buy Commanders tickets with VividSeats
2025 NFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 8 | 4 | 0 | .667 | 270 | 249 |
| Dallas | 6 | 6 | 1 | .500 | 381 | 386 |
| Washington | 3 | 9 | 0 | .250 | 262 | 323 |
| NY Giants | 2 | 11 | 0 | .154 | 279 | 367 |