KayshonBoutte
- New England PATRIOTS
- #9
- Wide Receiver
- HT/WT5' 11", 197 lbs
- Birthdate5/7/2002 (23)
- College
- Draft Info2023: Rd 6, Pk 187 (NE)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| December |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| <40 F |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Starter |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs BUF |
| vs CAR |
| vs CIN |
| vs CLE |
| vs MIA |
| vs NO |
| vs NYG |
| vs OAK |
| vs PIT |
| vs TEN |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 29 | 481 | 16.6 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 259 | 16.2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 222 | 17.1 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 21 | 350 | 16.7 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 131 | 16.4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 11 | 167 | 15.2 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 183 | 18.3 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 5 | 61 | 12.2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 127 | 25.4 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 23 | 431 | 18.7 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 50 | 8.3 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 10 | 165 | 16.5 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 266 | 20.5 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 35 | 8.8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 25 | 446 | 17.8 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 35 | 8.8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 1 | 16 | 16.0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 465 | 16.6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 24 | 388 | 16.2 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 93 | 18.6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 35 | 8.8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | 16.0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 23 | 362 | 15.7 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 119 | 19.8 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 19 | 335 | 17.6 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 146 | 14.6 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 59 | 14.8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 43 | 14.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 75 | 25.0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 16 | 16.0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 93 | 18.6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 35 | 8.8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 103 | 17.2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 28 | 14.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 55 | 27.5 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 17 | 300 | 17.6 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 181 | 15.1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 8 | 112 | 14.0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 188 | 20.9 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 101 | 16.8 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 80 | 13.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 13 | 236 | 18.2 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 124 | 13.8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 121 | 17.3 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 13 | 186 | 14.3 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 218 | 19.8 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 77 | 15.4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 3 | 44 | 14.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 189 | 13.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 229 | 22.9 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 19 | 9.5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Latest Videos
Kayshon Boutte's LSU highlights as he returns for another season
Jayden Daniels finds Kayshon Boutte for a Tigers TD
Kayshon Boutte finds the end zone!
Find Tickets
Buy Patriots tickets with VividSeats
2025 AFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 11 | 2 | 0 | .846 | 351 | 241 |
| Buffalo | 8 | 4 | 0 | .667 | 337 | 259 |
| Miami | 5 | 7 | 0 | .417 | 247 | 286 |
| NY Jets | 3 | 9 | 0 | .250 | 246 | 315 |