KhristianBoyd
- New Orleans Saints
- #97
- Defensive Tackle
- HT/WT6' 2", 320 lbs
- Birthdate2/23/2000 (25)
- College
- Draft Info2024: Rd 6, Pk 199 (NO)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Away |
| Outcome |
| Losses |
| Season Games |
| 1-8 |
| Month |
| September |
| October |
| DAY |
| Sunday |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| Opponent |
| vs BUF |
| vs CHI |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 3rd |
| Pt Diff |
| Behind |
| Field Position |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Find Tickets
Buy Saints tickets with VividSeats
2025 NFC South Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 7 | 5 | 0 | .583 | 279 | 301 |
| Carolina | 7 | 6 | 0 | .538 | 247 | 297 |
| Atlanta | 4 | 8 | 0 | .333 | 243 | 276 |
| New Orleans | 2 | 10 | 0 | .167 | 182 | 295 |