JosephOssai
- Cincinnati Bengals
- #58
- Defensive End
- HT/WT6' 4", 263 lbs
- Birthdate4/12/2000 (25)
- College
- Draft Info2021: Rd 3, Pk 69 (CIN)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Other |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| <40 F |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Starter |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs BAL |
| vs CHI |
| vs CLE |
| vs DEN |
| vs DET |
| vs GB |
| vs JAC |
| vs MIN |
| vs NE |
| vs NYJ |
| vs PIT |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 35 | 17 | 18 | 5 | 5.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 7 | 14 | 2 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | 15 | 3 | 5.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 19 | 9 | 10 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 8 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 8 | 8 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 28 | 12 | 16 | 3 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 14 | 3 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 34 | 16 | 18 | 4 | 4.5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 21 | 11 | 10 | 4 | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 23 | 12 | 11 | 2 | 2.5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 19 | 12 | 7 | 3 | 2 | -5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 15 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | FF | FR | KB | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Latest Videos
How college football players are using their voice to bring change
Find Tickets
Buy Bengals tickets with VividSeats
2025 AFC North Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore | 6 | 6 | 0 | .500 | 289 | 293 |
| Pittsburgh | 6 | 6 | 0 | .500 | 281 | 289 |
| Cincinnati | 4 | 8 | 0 | .333 | 280 | 374 |
| Cleveland | 3 | 9 | 0 | .250 | 194 | 270 |