MattGay
- San Francisco 49ers
- #14
- Place Kicker
- HT/WT6' 0", 232 lbs
- Birthdate3/15/1994 (31)
- College
- Draft Info2019: Rd 5, Pk 145 (TB)
- Experience7th Season
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 8-14 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Other |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| <40 F |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs ATL |
| vs CAR |
| vs CHI |
| vs CLE |
| vs DAL |
| vs DET |
| vs GB |
| vs LAC |
| vs MIA |
| vs NYG |
| vs OAK |
| vs SEA |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 4th |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Opp 10-Goal |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 4-4 | 3-4 | 6-6 | 4-9 | 17-23 | 73.9 | 56 | 26-26 | 77 |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 47 | 2-2 | 8 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 31 | 2-2 | 8 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 47 | 4-4 | 16 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 4-4 | 3-8 | 9-14 | 64.3 | 53 | 11-11 | 38 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 47 | 2-2 | 8 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 31 | 2-2 | 8 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0 | 1-1 | 1 |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 47 | 0-0 | 6 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 1-1 | 1-2 | 4-4 | 4-7 | 10-14 | 71.4 | 56 | 18-18 | 48 |
| 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 47 | 4-4 | 16 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 0-0 | 0-1 | 4-4 | 3-5 | 7-10 | 70.0 | 56 | 10-10 | 31 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3-4 | 75.0 | 53 | 8-8 | 17 |
| 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 47 | 4-4 | 16 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 31 | 2-2 | 8 |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 47 | 2-2 | 8 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 33.3 | 51 | 1-1 | 4 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 47 | 4-4 | 16 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 6-6 | 100.0 | 52 | 6-6 | 24 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 47 | 4-4 | 16 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | 100.0 | 52 | 3-3 | 15 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 31 | 2-2 | 8 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 100.0 | 47 | 4-4 | 16 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 31 | 2-2 | 8 |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 47 | 2-2 | 8 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 5-5 | 5 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 4-4 | 100.0 | 52 | 1-1 | 13 |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 47 | 2-2 | 8 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 50.0 | 53 | 3-3 | 6 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 31 | 2-2 | 8 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2-2 | 2 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 44 | 1-1 | 4 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-3 | 33.3 | 51 | 1-1 | 4 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 36 | 3-3 | 9 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-4 | 50.0 | 30 | 1-1 | 7 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3-3 | 3 |
| 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-3 | 66.7 | 56 | 5-5 | 11 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2-2 | 2 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 47 | 2-2 | 8 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 31 | 2-2 | 8 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2-2 | 2 |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 47 | 0-0 | 6 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2-2 | 2 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 31 | 0-0 | 6 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 25 | 0-0 | 3 |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 100.0 | 56 | 0-0 | 9 |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 47 | 0-0 | 9 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 47 | 0-0 | 9 |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 25 | 0-0 | 3 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | FG | FG% | LNG | XP | PTS |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 47 | 0-0 | 3 |
| 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 31 | 4-4 | 13 |
| 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 25 | 0-0 | 3 |
Find Tickets
Buy 49ers tickets with VividSeats
2025 NFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Rams | 9 | 3 | 0 | .750 | 334 | 210 |
| Seattle | 9 | 3 | 0 | .750 | 350 | 217 |
| San Francisco | 9 | 4 | 0 | .692 | 307 | 269 |
| Arizona | 3 | 9 | 0 | .250 | 265 | 303 |