DavidMontgomery
- Detroit Lions
- #5
- Running Back
- HT/WT5' 11", 230 lbs
- Birthdate6/7/1997 (28)
- College
- Draft Info2019: Rd 3, Pk 73 (CHI)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| December |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Other |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs BAL |
| vs CHI |
| vs CIN |
| vs CLE |
| vs DAL |
| vs GB |
| vs KC |
| vs MIN |
| vs NYG |
| vs PHI |
| vs TB |
| vs WAS |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 129 | 603 | 4.7 | 7 | 72 | 21 | 164 | 7.8 | 0 | 23 | 2 | 1 |
| 63 | 240 | 3.8 | 4 | 35 | 11 | 80 | 7.3 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| 66 | 363 | 5.5 | 3 | 72 | 10 | 84 | 8.4 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 89 | 455 | 5.1 | 5 | 72 | 10 | 73 | 7.3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 40 | 148 | 3.7 | 2 | 14 | 11 | 91 | 8.3 | 0 | 23 | 2 | 1 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 5 | 18 | 3.6 | 0 | 9 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | 276 | 7.7 | 4 | 72 | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 48 | 161 | 3.4 | 1 | 18 | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 7 | 56 | 8.0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 51 | 6.4 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 89 | 395 | 4.4 | 5 | 72 | 13 | 106 | 8.2 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| 40 | 208 | 5.2 | 2 | 35 | 8 | 58 | 7.3 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 43 | 245 | 5.7 | 3 | 72 | 6 | 35 | 5.8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 35 | 110 | 3.1 | 1 | 19 | 5 | 61 | 12.2 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 45 | 188 | 4.2 | 2 | 14 | 9 | 55 | 6.1 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| 6 | 60 | 10.0 | 1 | 35 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 90 | 339 | 3.8 | 3 | 19 | 15 | 104 | 6.9 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| 25 | 172 | 6.9 | 2 | 72 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 92 | 6.6 | 2 | 35 | 3 | 29 | 9.7 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 48 | 298 | 6.2 | 2 | 72 | 9 | 78 | 8.7 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 81 | 305 | 3.8 | 5 | 35 | 12 | 86 | 7.2 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 66 | 363 | 5.5 | 3 | 72 | 10 | 84 | 8.4 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 63 | 240 | 3.8 | 4 | 35 | 11 | 80 | 7.3 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 22 | 89 | 4.0 | 1 | 19 | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 129 | 603 | 4.7 | 7 | 72 | 21 | 164 | 7.8 | 0 | 23 | 2 | 1 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 43 | 252 | 5.9 | 3 | 72 | 4 | 56 | 14.0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 86 | 351 | 4.1 | 4 | 35 | 17 | 108 | 6.4 | 0 | 15 | 2 | 1 |
| 41 | 154 | 3.8 | 3 | 18 | 9 | 48 | 5.3 | 0 | 13 | 2 | 1 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 12 | 151 | 12.6 | 2 | 72 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | 57 | 5.2 | 1 | 18 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 65 | 3.6 | 1 | 19 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 12 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 60 | 10.0 | 1 | 35 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 19 | 57 | 3.0 | 1 | 14 | 6 | 34 | 5.7 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 4 | 24 | 6.0 | 0 | 13 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 11 | 40 | 3.6 | 1 | 11 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 5 | 18 | 3.6 | 0 | 9 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | 27 | 4.5 | 0 | 7 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 21 | 1.6 | 0 | 6 | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | 71 | 4.7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 66 | 238 | 3.6 | 5 | 35 | 12 | 82 | 6.8 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 63 | 365 | 5.8 | 2 | 72 | 9 | 82 | 9.1 | 0 | 23 | 2 | 1 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 22 | 56 | 2.5 | 1 | 12 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 44 | 182 | 4.1 | 4 | 35 | 9 | 70 | 7.8 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 28 | 227 | 8.1 | 1 | 72 | 8 | 69 | 8.6 | 0 | 23 | 2 | 1 |
| 35 | 138 | 3.9 | 1 | 31 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 69 | 322 | 4.7 | 2 | 31 | 12 | 111 | 9.3 | 0 | 23 | 1 | 0 |
| 45 | 243 | 5.4 | 3 | 72 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 36 | 2.6 | 1 | 11 | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 70 | 314 | 4.5 | 3 | 35 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 43 | 162 | 3.8 | 2 | 14 | 14 | 110 | 7.9 | 0 | 23 | 2 | 1 |
| 16 | 127 | 7.9 | 2 | 72 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 11 | 107 | 9.7 | 0 | 72 | 5 | 51 | 10.2 | 0 | 23 | 1 | 1 |
| 46 | 151 | 3.3 | 0 | 13 | 7 | 42 | 6.0 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 47 | 293 | 6.2 | 2 | 35 | 8 | 64 | 8.0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 25 | 52 | 2.1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Latest Videos
Lions top Cowboys behind Jahmyr Gibbs' 3-TD game
David Montgomery sheds tackles for a 35-yard TD
Find Tickets
Buy Lions tickets with VividSeats