JakeBrowning
- Cincinnati Bengals
- #6
- Quarterback
- HT/WT6' 2", 209 lbs
- Birthdate4/11/1996 (29)
- College
- StatusActive
- Experience3rd Season
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Monday |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Weather |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Starter |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| Opponent |
| vs DEN |
| vs DET |
| vs JAC |
| vs MIN |
| vs NE |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Passing | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 81 | 125 | 771 | 64.8 | 6.2 | 6 | 8 | 64 | 9 | 71.1 | 9 | 39 | 4.3 | 1 | 13 |
| 48 | 73 | 506 | 65.8 | 6.9 | 5 | 6 | 64 | 3 | 74.3 | 5 | 32 | 6.4 | 1 | 13 |
| 33 | 52 | 265 | 63.5 | 5.1 | 1 | 2 | 28 | 6 | 66.6 | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 3 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 21 | 32 | 241 | 65.6 | 7.5 | 2 | 3 | 42 | 1 | 69.9 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| 60 | 93 | 530 | 64.5 | 5.7 | 4 | 5 | 64 | 8 | 71.5 | 8 | 38 | 4.8 | 0 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 21 | 32 | 241 | 65.6 | 7.5 | 2 | 3 | 42 | 1 | 69.9 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 10 | 17 | 76 | 58.8 | 4.5 | 0 | 1 | 16 | 0 | 45.2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| 14 | 18 | 129 | 77.8 | 7.2 | 0 | 1 | 25 | 2 | 73.4 | 4 | 7 | 1.8 | 1 | 4 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 80 | 124 | 757 | 64.5 | 6.1 | 6 | 8 | 64 | 9 | 70.5 | 9 | 39 | 4.3 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 14 | 100.0 | 14.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 54 | 84 | 506 | 64.3 | 6.0 | 3 | 5 | 42 | 7 | 67.9 | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 3 |
| 26 | 40 | 251 | 65.0 | 6.3 | 3 | 3 | 64 | 2 | 76.1 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 13 |
| 1 | 1 | 14 | 100.0 | 14.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 67 | 100 | 646 | 67.0 | 6.5 | 6 | 8 | 64 | 6 | 71.5 | 6 | 35 | 5.8 | 1 | 13 |
| 14 | 25 | 125 | 56.0 | 5.0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 69.6 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 14 | 25 | 125 | 56.0 | 5.0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 69.6 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| 67 | 100 | 646 | 67.0 | 6.5 | 6 | 8 | 64 | 6 | 71.5 | 6 | 35 | 5.8 | 1 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 62 | 98 | 631 | 63.3 | 6.4 | 5 | 6 | 64 | 6 | 73.1 | 8 | 36 | 4.5 | 1 | 13 |
| 19 | 27 | 140 | 70.4 | 5.2 | 1 | 2 | 28 | 3 | 63.8 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 47 | 72 | 492 | 65.3 | 6.8 | 5 | 6 | 64 | 3 | 73.4 | 5 | 32 | 6.4 | 1 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 59 | 92 | 516 | 64.1 | 5.6 | 4 | 5 | 64 | 8 | 70.7 | 8 | 38 | 4.8 | 0 | 13 |
| 22 | 33 | 255 | 66.7 | 7.7 | 2 | 3 | 42 | 1 | 72.2 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 36 | 58 | 380 | 62.1 | 6.6 | 2 | 3 | 42 | 4 | 71.0 | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 3 |
| 45 | 67 | 391 | 67.2 | 5.8 | 4 | 5 | 64 | 5 | 71.2 | 5 | 34 | 6.8 | 0 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 14 | 25 | 125 | 56.0 | 5.0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 69.6 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 3 |
| 26 | 40 | 251 | 65.0 | 6.3 | 3 | 3 | 64 | 2 | 76.1 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 13 |
| 21 | 32 | 241 | 65.6 | 7.5 | 2 | 3 | 42 | 1 | 69.9 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| 19 | 27 | 140 | 70.4 | 5.2 | 1 | 2 | 28 | 3 | 63.8 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 1 | 1 | 14 | 100.0 | 14.0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 37 | 62 | 267 | 59.7 | 4.3 | 0 | 4 | 25 | 3 | 42.9 | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 4 |
| 44 | 63 | 504 | 69.8 | 8.0 | 6 | 4 | 64 | 6 | 98.9 | 3 | 25 | 8.3 | 1 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 12 | 22 | 77 | 54.5 | 3.5 | 0 | 1 | 19 | 1 | 43.2 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 3 |
| 25 | 40 | 190 | 62.5 | 4.8 | 0 | 3 | 25 | 2 | 42.7 | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 4 |
| 17 | 25 | 216 | 68.0 | 8.6 | 2 | 3 | 42 | 2 | 81.8 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| 27 | 38 | 288 | 71.1 | 7.6 | 4 | 1 | 64 | 4 | 117.0 | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 13 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 38 | 52 | 342 | 73.1 | 6.6 | 2 | 1 | 25 | 3 | 95.2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
| 28 | 42 | 173 | 66.7 | 4.1 | 2 | 4 | 28 | 2 | 51.1 | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 13 |
| 14 | 30 | 243 | 46.7 | 8.1 | 2 | 3 | 64 | 4 | 57.4 | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 13 | 100.0 | 13.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 1 | 2 | 5 | 50.0 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 73 | 113 | 707 | 64.6 | 6.3 | 6 | 7 | 64 | 9 | 73.9 | 8 | 37 | 4.6 | 1 | 13 |
| 7 | 10 | 59 | 70.0 | 5.9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 45.4 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
| 9 | 20 | 90 | 45.0 | 4.5 | 0 | 2 | 22 | 1 | 18.8 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| 39 | 61 | 428 | 63.9 | 7.0 | 1 | 3 | 64 | 7 | 69.6 | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 11 |
| 26 | 35 | 204 | 74.3 | 5.8 | 1 | 3 | 42 | 1 | 62.1 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| 7 | 9 | 49 | 77.8 | 5.4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 128.9 | 2 | 14 | 7.0 | 1 | 13 |
Latest Videos
Browning uses the deep ball as a major weapon for Huskies
Heisman hopeful Browning poised for another big season
Top QBs ready to battle for college football supremacy
Find Tickets
Buy Bengals tickets with VividSeats
2025 AFC North Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore | 6 | 6 | 0 | .500 | 289 | 293 |
| Pittsburgh | 6 | 6 | 0 | .500 | 281 | 289 |
| Cincinnati | 4 | 8 | 0 | .333 | 280 | 374 |
| Cleveland | 3 | 9 | 0 | .250 | 194 | 270 |