AndrewBeck
- New York Jets
- #47
- Fullback
- HT/WT6' 3", 255 lbs
- Birthdate5/15/1996 (29)
- College
- StatusActive
- Experience6th Season
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| October |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Weather |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Sub |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| Opponent |
| vs BAL |
| vs CIN |
| vs DAL |
| vs DEN |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 4th |
| Pt Diff |
| Behind |
| Field Position |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 6.7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 6.5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 8.3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Find Tickets
Buy Jets tickets with VividSeats
2025 AFC East Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 11 | 2 | 0 | .846 | 351 | 241 |
| Buffalo | 8 | 4 | 0 | .667 | 337 | 259 |
| Miami | 5 | 7 | 0 | .417 | 247 | 286 |
| NY Jets | 3 | 9 | 0 | .250 | 246 | 315 |