JamesConner
- Arizona Cardinals
- #6
- Running Back
- HT/WT6' 1", 233 lbs
- Birthdate5/5/1995 (30)
- College
- Draft Info2017: Rd 3, Pk 105 (PIT)
- StatusIR
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| Month |
| September |
| DAY |
| Sunday |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Indoors |
| Depth Chart |
| As Starter |
| Group |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs CAR |
| vs NO |
| vs SF |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Rushing | Receiving | Fumbles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 32 | 95 | 3.0 | 1 | 12 | 8 | 38 | 4.8 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| 11 | 34 | 3.1 | 1 | 8 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 21 | 61 | 2.9 | 0 | 12 | 7 | 20 | 2.9 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 23 | 73 | 3.2 | 1 | 12 | 5 | 23 | 4.6 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 9 | 22 | 2.4 | 0 | 9 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 23 | 73 | 3.2 | 1 | 12 | 5 | 23 | 4.6 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 32 | 95 | 3.0 | 1 | 12 | 8 | 38 | 4.8 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 32 | 95 | 3.0 | 1 | 12 | 8 | 38 | 4.8 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 32 | 95 | 3.0 | 1 | 12 | 8 | 38 | 4.8 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 20 | 56 | 2.8 | 1 | 9 | 4 | 33 | 8.3 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| 12 | 39 | 3.3 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 9 | 22 | 2.4 | 0 | 9 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 23 | 73 | 3.2 | 1 | 12 | 5 | 23 | 4.6 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 32 | 95 | 3.0 | 1 | 12 | 8 | 38 | 4.8 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 32 | 95 | 3.0 | 1 | 12 | 8 | 38 | 4.8 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| 9 | 22 | 2.4 | 0 | 9 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 11 | 34 | 3.1 | 1 | 8 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 12 | 39 | 3.3 | 0 | 12 | 4 | 5 | 1.3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 22 | 2.4 | 0 | 9 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 19 | 54 | 2.8 | 0 | 12 | 6 | 34 | 5.7 | 1 | 18 | 1 | 0 |
| 13 | 41 | 3.2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 13 | 34 | 2.6 | 0 | 12 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 20 | 3.3 | 0 | 8 | 4 | 20 | 5.0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | 29 | 4.1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 15 | 60 | 4.0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | 30 | 2.5 | 0 | 12 | 4 | 37 | 9.3 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 16 | 49 | 3.1 | 1 | 8 | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 36 | 2.8 | 0 | 12 | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 10 | 38 | 3.8 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | 23 | 1.8 | 0 | 7 | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | 23 | 4.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 | 2.8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Latest Videos
James Conner surprises his mom with a house
Le'Veon Bell, James Conner, Chris Jones meet up for intense workout
Find Tickets
Buy Cardinals tickets with VividSeats
2025 NFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Rams | 9 | 3 | 0 | .750 | 334 | 210 |
| Seattle | 9 | 3 | 0 | .750 | 350 | 217 |
| San Francisco | 9 | 4 | 0 | .692 | 307 | 269 |
| Arizona | 3 | 9 | 0 | .250 | 265 | 303 |