DavanteAdams
- Los Angeles Rams
- #17
- Wide Receiver
- HT/WT6' 1", 215 lbs
- Birthdate12/24/1992 (32)
- College
- Draft Info2014: Rd 2, Pk 53 (GB)
- StatusActive
2025 Splits
| split |
| All Splits |
| Home |
| Away |
| Outcome |
| Wins/Ties |
| Losses |
| Victory Margin |
| 0-7 |
| 8-14 |
| 15+ |
| Close |
| 4th QTR, +/-7 |
| Last 2 Min. Half |
| Season Games |
| 1-8 |
| 9-16 |
| Month |
| September |
| October |
| November |
| DAY |
| Sunday |
| Other |
| Surface |
| Grass |
| Turf |
| Location |
| Outdoors |
| Weather |
| 81+ F |
| Depth Chart |
| As Starter |
| Group |
| vs AFC |
| vs NFC |
| vs Div |
| Opponent |
| vs BAL |
| vs CAR |
| vs HOU |
| vs IND |
| vs JAC |
| vs NO |
| vs PHI |
| vs SEA |
| vs SF |
| vs TB |
| vs TEN |
| Half |
| 1st |
| 2nd |
| Quarter |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| 4th |
| Down |
| 1st |
| 2nd |
| 3rd |
| Pt Diff |
| Ahead |
| Behind |
| Tied |
| Field Position |
| Own 1-20 |
| Own 21-50 |
| Opp 49-20 |
| Opp 19-Goal |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 52 | 689 | 13.3 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 318 | 13.3 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 371 | 13.3 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 40 | 487 | 12.2 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 202 | 16.8 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 9 | 108 | 12.0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 145 | 14.5 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 234 | 11.1 | 8 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 10 | 172 | 17.2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 61 | 12.2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 36 | 491 | 13.6 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 198 | 12.4 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 17 | 269 | 15.8 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 162 | 11.6 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 258 | 12.3 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 47 | 601 | 12.8 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 88 | 17.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 18 | 207 | 11.5 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 482 | 14.2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 52 | 689 | 13.3 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 10 | 157 | 15.7 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 52 | 689 | 13.3 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 23 | 287 | 12.5 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 402 | 13.9 | 9 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 166 | 13.8 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 39 | 9.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 58 | 14.5 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 51 | 12.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 56 | 14.0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 35 | 7.0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 60 | 12.0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 56 | 18.7 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 165 | 15.0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 62 | 12.4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 106 | 17.7 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 32 | 386 | 12.1 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 303 | 15.1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 16 | 203 | 12.7 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 183 | 11.4 | 5 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 130 | 14.4 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 173 | 15.7 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 22 | 332 | 15.1 | 7 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 189 | 10.5 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 168 | 14.0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 25 | 282 | 11.3 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 275 | 17.2 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 132 | 12.0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REC | YDS | AVG | TD | LNG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST | ||
| 4 | 26 | 6.5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 415 | 16.6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 183 | 18.3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 65 | 5.0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Latest Videos
Where does Davante Adams stand among fantasy WRs?
Kurt Warner: Davante Adams 'hit the lottery' with his fit on Rams
Oz the Mentalist answers the unknowable at Rams facility
Find Tickets
Buy Rams tickets with VividSeats
2025 NFC West Standings
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Rams | 9 | 3 | 0 | .750 | 334 | 210 |
| Seattle | 9 | 3 | 0 | .750 | 350 | 217 |
| San Francisco | 9 | 4 | 0 | .692 | 307 | 269 |
| Arizona | 3 | 9 | 0 | .250 | 265 | 303 |